Poznańska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Poznańska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
296
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Owińska | 62-005 | 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3K, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 13, 14A, 14B, 15, 15A, 15D |
| Paczkowo | 62-021 | 2A, 28 |
| Piaski | 63-820 | 54 |
| Piaskowo | 64-560 | 54, 64, 66 |
| Piła | 64-920 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24b, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57a, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68a, 69, 69a, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 77, 78, 78A, 78B, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112a, 114, 114A, 116, 118, 120, 124, 124A, 126, 130, 131, 133, 135, 135a, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 145a, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 185a, 187, 198, 200, 200A, 202, 208, 208A, 210 |
| Piła | 64-920 | 28 |
| Pleszew | 63-300 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 36, 38, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74A, 75, 77, 79, 79A, 79B, 79D, 81, 81A, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125A, 126, 127, 127A, 129, 129A, 129B, 130, 131, 133, 134, 134A, 137A, 137B, 141, 141A, 141B, 143, 143A, 145, 147 |
| Pniewy | 62-045 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 19B, 19C, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38B, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 48B, 48C, 48D, 50, 50A, 52, 54, 56, 57A, 58, 59, 60, 61, 61A, 61B, 62, 64, 64A, 66, 67, 67A, 68, 69, 70, 72, 74, 78, 78A, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 98, 100 |
| Pobiedziska | 62-010 | 1, 2, 2B, 2H, 2J, 2a, 2c, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 15b, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34a, 34b, 34c, 36, 38, 40, 41, 41a, 41d, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 43E, 44, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45I, 45J, 45K, 46, 48, 50, 50a, 52, 54, 54A, 55, 57, 57a, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 69A, 70, 71, 71A, 72, 73, 74, 75, 75A, 78, 78B, 78a, 78c, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98 |
| Podgaje | 64-965 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Podrzewie | 64-541 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |
| Podrzewie | 64-541 | 9/A |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-848 | 1-19(n) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-849 | 8-26(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-850 | 21-43(n) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-851 | 28/30-52(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-852 | 49-57(n) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-853 | 56-68(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-880 | 27 |
| Przeźmierowo | 62-081 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21A, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41A |
| Puszczykowo | 62-040 | 6B |
| Pyzdry | 62-310 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14 |
| Robakowo | 62-023 | 2M |
| Rogalin | 62-022 | 1, 2, 3, 4, 4A, 6, 8 |
| Rogalinek | 62-022 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 40A, 40B, 40C, 42, 42A, 42B, 42C, 42D, 46, 48, 50 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)