Sadowa — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Sadowa we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
598
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Słupno | 05-250 | 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 24A, 26, 26A, 27, 28, 30 |
| Sobolew | 08-460 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 26A, 28, 30, 32 |
| Sochaczew | 96-503 | — |
| Sokołów Podlaski | 08-300 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12, 12A, 13, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27 |
| Stachowo | 05-552 | 1, 1B, 1C, 1a, 2, 2B, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 10D, 10a, 11, 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23A, 23C, 24, 25B, 25E, 26, 26a, 26b, 26c, 28 |
| Stok Lacki-Folwark | 08-110 | 3 |
| Suchożebry | 08-125 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 37A, 38, 39, 41, 43, 47, 48 |
| Szydłowiec | 26-500 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10B, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25B, 25a, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 42a, 42b, 42c, 44, 46 |
| Tarczyn | 05-555 | 3, 5, 5A |
| Ustanów | 05-540 | 1, 3, 4, 4C, 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4l, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11H, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16A, 17, 17a, 17b, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 23, 23A, 25, 27 |
| Walendów | 05-830 | 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 30, 31, 33, 33C, 33G, 33H, 33I, 33J, 35, 35A, 35C, 35D, 35E, 35H, 35T, 37 |
| Warka | 05-660 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Warszawa (Wawer) | 04-965 | 1-DK |
| Warszawa (Wesoła) | 05-077 | 1-DK |
| Wiązowna | 05-462 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46 |
| Wola Ducka | 05-408 | 20 |
| Żabia Wola | 96-321 | 9 |
| Zaborówek | 05-083 | 34 |
| Żelków-Kolonia | 08-110 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 |
| Byczyna | 46-220 | 1A, 1B, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 |
| Daniec | 46-053 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Gogolin | 47-320 | 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
| Grodków | 49-200 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Jasienie | 46-280 | 1, 2, 3, 4 |
| Kędzierzyn-Koźle | 47-200 | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)