Średnia — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Średnia we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
98
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Boguszów-Gorce | 58-372 | — |
| Gościęcice | 57-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 62, 64, 66, 70, 72, 76 |
| Miłoszyce | 55-220 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 11, 11A, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H |
| Piekary | 55-220 | 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 20 |
| Prochowice | 59-230 | 1, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28 |
| Wałbrzych | 58-305 | — |
| Bydgoszcz | 85-506 | 2-68(p) |
| Bydgoszcz | 85-515 | 3-63(n) |
| Bydgoszcz | 85-540 | 65-69(n), 70-80(p) |
| Bydgoszcz | 85-544 | 71-103(n), 82-100, 94-126(p) |
| Inowrocław | 88-100 | 3, 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11 |
| Radziejów | 88-200 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 16 |
| Sępólno Krajeńskie | 89-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 16a, 18 |
| Solec Kujawski | 86-050 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15K, 15b, 15e, 15f, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27N, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 36A, 38, 40, 40a, 42, 44, 46, 48, 52, 52A, 54, 56, 56A, 60, 60A, 62, 64, 64A, 66, 66A, 68, 70, 72, 74, 74A, 76 |
| Świecie | 86-100 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Tuczno | 88-126 | 1, 1A, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 12, 14, 14a, 15 |
| Złotniki Kujawskie | 88-180 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Żnin | 88-400 | 1, 1a, 1b, 1c, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Biała Podlaska | 21-500 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Horodło | 22-523 | 1, 2, 3, 5, 5A, 7, 7A, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 |
| Łęczna | 21-010 | 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14B, 14a, 15, 15A, 16, 16b, 16f, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 |
| Piszczac | 21-530 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 |
| Tyszowce | 22-630 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 3a, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17A, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29A, 29b, 31, 33, 33A, 35, 35A, 37 |
| Wohyń | 21-310 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76 |
| Świebodzin | 66-200 | 2 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)