Strzelecka — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Strzelecka we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
220
Województwa
15
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Rybakowo | 66-416 | 4 |
| Słubice | 69-100 | 1, 2, 3 |
| Strzelce Krajeńskie | 66-500 | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 4, 4a, 4c, 4d, 5, 6, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10a, 10b, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 13 |
| Świebodzin | 66-200 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10C, 10a, 14, 16, 18, 20 |
| Trzebiel | 68-212 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 16 |
| Tuczno | 66-510 | 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Witnica | 66-460 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 11, 12, 12A, 12B, 14, 15, 17, 19, 21, 21A, 21B, 21C, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 35A, 37, 39 |
| Wojcieszyce | 66-416 | 1, 1A, 2, 2a, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18A, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39, 41 |
| Wschowa | 67-400 | 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Wymiarki | 68-131 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Zdroisko | 66-416 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 |
| Zielona Góra | 65-452 | — |
| Zwierzyn | 66-542 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30 |
| Łódź (Łódź-Górna) | 93-323 | 1-6 |
| Łódź (Łódź-Górna) | 93-334 | 7-DK |
| Łowicz | 99-400 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 69 |
| Skierniewice | 96-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Sulmierzyce | 98-338 | 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 16 |
| Tomaszów Mazowiecki | 97-200 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 20, 20a, 21, 21A, 22, 23, 24/26, 25, 27, 28/30, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
| Zduńska Wola | 98-220 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17 |
| Bochnia | 32-700 | 1, 2, 2C, 2D, 2E, 2G, 2a, 2b, 3, 3A, 4, 5, 5a, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 8, 9, 9A, 9C, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 16b, 17, 17a, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30a, 31, 31A, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41a, 42, 42a, 43, 43B, 44, 45, 46, 46a, 47, 47E, 47F, 47b, 48, 48A, 49, 50, 50a, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 62a, 63, 64, 64C, 64a, 65, 66, 66a, 67, 67A, 68, 68a, 69, 69A, 69B, 70, 70a, 70b, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76a, 76b, 77, 78, 79, 80, 80B, 80a, 81, 82, 84, 85, 86, 86a, 86b, 87, 88, 88a, 90, 98, 100 |
| Chrzanów | 32-500 | 2, 6, 8, 8A, 10, 10D |
| Kraków (Kraków-Śródmieście) | 31-503 | — |
| Niepołomice | 32-005 | 7, 9, 9A |
| Nowy Sącz | 33-300 | 1, 1a, 2, 2A, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)