Strzelecka — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Strzelecka we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
220
Województwa
15
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Kórnik | 62-035 | 17 |
| Kościan | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Koźmin Wielkopolski | 63-720 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
| Krzywiń | 64-010 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 13A, 13B, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 48, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
| Książ Wielkopolski | 63-130 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7B, 7a, 8, 8A, 9, 9a, 10, 11, 12, 12A, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17 |
| Leszno | 64-100 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 8a, 9, 10, 12, 12A, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54 |
| Margonin | 64-830 | 1, 3, 9, 13, 15C, 18 |
| Międzychód | 64-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 22, 24, 25, 32, 36 |
| Mieścisko | 62-290 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 17 |
| Mosina | 62-050 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 32A, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 38D, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 44A, 45, 46, 46A, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76a, 77, 78, 79, 80, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 81, 81A, 81B, 81C, 82, 83, 84A, 84B, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94A, 96, 98, 99, 99A, 99B, 99C, 99D, 99E, 99F, 99G, 100, 101, 101A, 101B, 101C, 101D, 101E, 101F, 101G, 102, 103, 104, 105, 106, 106A, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122A, 122B, 122C, 123, 124, 124A, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132A, 132B, 132C, 132D, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 155, 157 |
| Murowana Goślina | 62-095 | 3, 12 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 63-040 | 1, 2, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22A/1, 22B, 23, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 |
| Obrzycko | 64-520 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Odolanów | 63-430 | 1, 3, 5, 5a, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 37A, 37c, 39a, 39b, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 45a, 45b, 45c, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 50A, 52, 52a, 53, 54, 54a, 54b, 58, 58a, 58b, 58c, 60, 60a, 60b, 61, 62, 64, 70, 71, 72, 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f, 74g, 74h, 74n, 74o, 74p, 74r, 76, 76e, 76f, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88a, 90, 92, 94, 96 |
| Ostrów Wielkopolski | 63-400 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19a, 20, 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 53, 54, 56, 56a, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146 |
| Piaski | 63-820 | 1, 1A, 3, 4, 5, 5a, 6, 6A, 7, 8, 8a, 9, 9A, 9B, 10, 10C, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Piła | 64-920 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Pniewy | 62-045 | 18J |
| Poznań (Poznań-Stare Miasto) | 61-845 | 1-16 |
| Poznań (Poznań-Stare Miasto) | 61-846 | 17-49(n), 18-52(p) |
| Poznań (Poznań-Stare Miasto) | 61-846 | 42 |
| Rakoniewice | 62-067 | 1, 3 |
| Rawicz | 63-900 | 3, 4, 6, 10, 10G, 11, 12, 12a, 13, 14c, 15, 16, 16A, 17, 19, 21, 23 |
| Rogoźno | 64-610 | 24, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Rostarzewo | 62-068 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)