Szeroka — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Szeroka we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
195
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Pieńków | 05-152 | 2, 5, 7, 8, 9, 9A, 10C, 12, 15, 16E, 18F, 19, 19A, 27, 29, 31, 33 |
| Płochocin | 05-860 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 32, 34, 36 |
| Potworów | 26-414 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Puste Łąki | 07-202 | 5 |
| Radom | 26-601 | — |
| Sokołów Podlaski | 08-300 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 18 |
| Sterdyń | 08-320 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Tartak Brzózki | 96-325 | 7, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 28 |
| Tłuszcz | 05-240 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 8A, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52 |
| Warszawa (Rembertów) | 04-254 | 2-48(p), 23-25(n) |
| Warszawa (Rembertów) | 04-277 | 27-69(n), 50-144(p) |
| Warszawa (Wesoła) | 05-075 | 1-DK |
| Węgrów | 07-100 | 45H, 47D |
| Zalesie Górne | 05-540 | 1, 2, 3, 4, 5/7, 6, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26A |
| Biadacz | 46-022 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6B, 6a, 7, 8, 8I, 8J, 8K, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 10, 11, 11B, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 48A, 48B, 49, 50, 50a, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 58, 58a, 60, 60a, 60b, 62, 64, 64a, 66, 68, 68A, 70, 72, 74, 76, 78 |
| Daniec | 46-053 | 1, 2, 3 |
| Górki | 46-060 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 25b, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, 33b, 34, 34a, 35, 35A, 36, 37, 37a, 39, 39a, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 65, 69, 71, 73 |
| Kąty Opolskie | 46-050 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 20, 20a, 22, 22a, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Komprachcice | 46-070 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25B, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50a, 51, 52, 54, 57 |
| Opole | 45-627 | — |
| Polska Nowa Wieś | 46-070 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 8c, 8d, 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16M, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 35a, 35b, 37, 39, 47, 55 |
| Brzeźnica | 39-206 | — |
| Chmielów | 39-442 | 1, 2 |
| Czarna | 39-215 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Dynów | 36-065 | 1, 2, 4, 5 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)