Tadeusza Kościuszki — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Tadeusza Kościuszki we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
450
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Niewodnica Korycka | 18-106 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 10A, 10B, 10B/2, 10C, 10G, 10H, 10f, 10i, 11, 12, 12C, 12J, 12K, 12L, 12a, 12b, 12e, 12g, 12h, 12m, 12n, 12o, 12t, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53B, 53C, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78A, 79, 80, 80A, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 95A, 97, 97B, 99, 101, 103, 105, 105b, 107, 109, 109F, 109a, 111, 113, 115, 117 |
| Nowogród | 18-414 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A |
| Puńsk | 16-515 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Siemiatycze | 17-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7B, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 31, 31A, 32, 33, 35, 36, 36A, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 45a, 46, 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 59A, 60, 61, 62a, 62b, 62c, 62d, 63, 64, 64a, 64b, 64c, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 99, 104, 106, 129, 131, 132, 133, 135, 140, 140A, 142A |
| Stawiski | 18-520 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15 |
| Supraśl | 16-030 | 7, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 |
| Suwałki | 16-400 | — |
| Suwałki | 16-402 | 25 |
| Wasilków | 16-010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11A, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 28, 30, 31, 33, 33/1, 37, 39, 41, 45, 45/2, 47, 49, 51 |
| Zambrów | 18-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
| Zambrów | 18-300 | 39 |
| Człuchów | 77-300 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10a, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Gardna Wielka | 76-213 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Gdańsk | 80-265 | 1 |
| Gdańsk | 80-421 | 73-103(n), 80-112(p) |
| Gdańsk | 80-427 | 107-129(n), 116-174(p) |
| Gdańsk | 80-445 | 20-38(p), 25-61(n) |
| Gdańsk | 80-446 | 40-78(p), 63-71(n) |
| Gdańsk | 80-451 | 2-18(p), 7-23(n) |
| Jastarnia | 84-140 | 1, 2A, 2B, 3, 4, 7, 9, 9A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31 |
| Kartuzy | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 16, 16C, 16a, 16b, 17, 18, 18C, 18D, 18E, 18a, 18b, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Kępice | 77-230 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12A |
| Kiełpino | 83-307 | 1, 4, 7, 8, 10 |
| Kołczygłowy | 77-140 | 2, 2C, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Łeba | 84-360 | 1, 2, 3, 3/2, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 12, 12B, 12C, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 22a, 23, 24, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 51a, 52, 52A, 52B, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64a, 65, 65a, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 72a, 73, 74, 74a, 75, 76, 76a, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 88, 89, 90, 90A, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 98, 99, 99A, 99B, 100, 100a, 101, 102, 104, 104a, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113a, 114, 115, 116, 116a, 117, 120, 121, 122, 132 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)