Aleja Wojska Polskiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Aleja Wojska Polskiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
580
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Gdańsk | 80-277 | 1-29(n), 2-32(p) |
| Jurata | 84-141 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50a, 50b, 50c, 50d, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69 |
| Karwia | 84-105 | 1, 1A, 1B, 1D, 1E, 1G, 1H, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39A, 43, 45, 47, 65, 69, 75, 77, 79, 81, 83 |
| Kępice | 77-230 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a |
| Kolbudy | 83-050 | 1, 1B, 1E, 3, 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 |
| Koleczkowo | 84-207 | 2, 4, 4A, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 14A, 14B, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Kościerzyna | 83-400 | 1, 3, 7, 8, 10a, 11B, 14, 14A, 15, 15a, 15b, 16, 17, 24, 27A |
| Krynica Morska | 82-120 | 1, 3 |
| Łeba | 84-360 | 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4b, 5, 5a, 6, 7, 9, 12, 13, 13a, 13b, 14, 15, 15a, 16, 17, 17b, 19, 19a, 19b, 21, 21C, 21a, 21b, 21d, 23, 23a, 25, 29 |
| Lębork | 84-300 | — |
| Lublewo Gdańskie | 83-050 | 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 29, 49 |
| Luzino | 84-242 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13 |
| Malbork | 82-200 | 15, 16, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 63, 63a, 88, 88A, 91a, 91b, 456, 457, 465, 477, 479, 497, 498, 500, 501, 505, 506, 514, 516, 518 |
| Prabuty | 82-550 | 1, 2, 9, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 13A, 14, 15, 16a, 16b, 16c, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 18, 18a, 18b, 19a, 19b, 19c, 19d, 20, 20C, 20CB, 20a, 20b, 20k, 21, 22, 22a, 23, 26, 27 |
| Pruszcz Gdański | 83-000 | 1, 2, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34a, 36, 36a, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Puck | 84-100 | 1A, 2B, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 16a, 17, 19, 21, 22, 22A, 22C, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34A, 35, 36, 37A, 37B, 37E, 37F, 37c, 37d, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 55A, 57, 59, 59a, 61A, 61C, 65, 67 |
| Sierakowice | 83-340 | 1, 3, 6, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 36A, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 63, 65, 65A, 67, 69 |
| Skórcz | 83-220 | 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M, 6, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 19A, 19B, 20, 22, 24, 26, 28, 34 |
| Słupsk | 76-200 | — |
| Starogard Gdański | 83-200 | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 11, 12, 12b, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 21, 21b, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34a, 36 |
| Stegna | 82-103 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7d, 7e, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Sulęczyno | 83-320 | 1, 2, 2a, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 |
| Tczew | 83-110 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5A, 6, 7, 7d, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12b, 12c, 12d, 13A, 13B, 13C, 14, 14b, 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 18D, 18a, 18b, 18c, 19, 19a, 22, 23, 24, 24a, 24b, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 29B, 30, 30B, 31, 32c, 33, 34, 34a, 35 |
| Będzin (Grodziec) | 42-506 | — |
| Blachownia | 42-290 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)