Wrocławska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Wrocławska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
212
Województwa
15
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Wilczyce | 51-361 | 1, 1AA, 1B, 1BA, 1BC, 1BE, 1BF, 1BG, 1BH, 1BI, 1BJ, 1BK, 1BL, 1BM, 1BN, 1BO, 1BP, 1BQ, 1BR, 1BS, 1BT, 1C, 1CA, 1CB, 1CC, 1CD, 1CE, 1CF, 1CG, 1CH, 1CI, 1CJ, 1CK, 1CL, 1CM, 1CN, 1CO, 1CP, 1CR, 1CS, 1CT, 1CU, 1CW, 1CX, 1CY, 1CZ, 1CZA, 1CZB, 1CZC, 1CZD, 1D, 1F, 1G, 1H, 1ID, 1IE, 1IF, 1IG, 1JA, 1JD, 1JE, 1JF, 1JG, 1JH, 1KA, 1KE, 1KF, 1W, 1a, 1e, 1i, 2, 2E, 2F, 2a, 3, 4, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 11, 12, 13, 14, 15, 15B, 15a, 16, 17, 17B, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25a, 26, 26a, 27, 28, 29, 29B, 30, 30a, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 36, 36A, 36AA, 36AB, 36AC, 36AD, 36AE, 36AF, 36AG, 36B, 36D, 36c, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36k, 47, 51, 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53G, 53GA, 53GB, 53GC, 53H, 53L, 53R, 53e, 53f, 55, 57, 59, 61, 63, 71, 75, 75a, 77, 79 |
| Wisznia Mała | 55-100 | 27 |
| Wisznia Mała | 55-114 | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21a, 22, 23, 23E, 23a, 23b, 23c, 23d, 24, 24a, 25, 25a, 26, 27, 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 30d, 30f, 31, 32, 32a, 33, 34 |
| Wojkowice | 55-020 | 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 33A, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47 |
| Wołów | 56-100 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22 |
| Wróblowice | 55-330 | 1, 2, 2A, 4, 7, 10 |
| Ząbkowice Śląskie | 57-200 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 26, 27, 27A, 28, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 |
| Żerniki Wielkie | 55-020 | 3, 5, 7, 9, 11 |
| Żerniki Wrocławskie | 55-010 | 1, 1C, 1T, 1U, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 4C, 4D, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 23, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A, 30B, 30a, 31, 32, 32a, 33, 34, 34A, 35, 36, 36a, 37, 37a, 38, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 62, 62A, 64, 64A, 64B, 78, 78A, 78b, 78c, 78d, 80 |
| Zgorzelec | 59-900 | 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
| Ziębice | 57-220 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11a, 11b, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Żmigród | 55-140 | 1, 1a, 4, 6, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13B, 13a, 14, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28A, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 30b, 31c, 32, 32a, 33, 34, 34A, 35, 35A, 35B, 36, 36A, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38JA, 38JB, 38JC, 38K, 38L, 38M, 38N, 38P, 38R, 38S, 38T, 38U, 38V, 40a, 40b, 40c, 40d, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 48B, 49, 50, 51, 52, 52C, 53, 55, 56A, 57, 59, 61, 67, 73, 75 |
| Żórawina | 55-020 | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3, 3B, 3C, 3a, 5, 6, 6a, 6b, 6d, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22 |
| Bydgoszcz | 85-211 | — |
| Lublin | 20-730 | — |
| Lubsko | 68-300 | 1, 1b, 2A, 3, 3a, 3b, 4, 4A, 4B, 6, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 14B, 15, 16A, 16B, 17A, 17b, 18A, 19, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 |
| Nowa Sól | 67-100 | 1-1b, 2-2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22F, 22G, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 33, 34, 35, 35A, 35B, 36, 37, 37A, 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 49, 49A, 51, 51A, 51B, 53, 53A, 55, 55A, 57, 57A, 59, 59A, 61-61d, 63 |
| Słubice | 69-100 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 9 |
| Żary | 68-200 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7a, 10, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 17, 17a, 19, 21, 21a, 23, 25 |
| Zbąszynek | 66-210 | 1, 2 |
| Zielona Góra | 65-218 | 36-80(p), 47-61(n), 62-74 |
| Zielona Góra | 65-427 | 1-45(n), 12-14(p), 16-35 |
| Andrzejów | 98-432 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 |
| Dąbrowa | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21b, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 67A, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101a, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 117A, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 136, 138 |
| Dobroń | 95-082 | 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 10A, 10B, 10C, 10F, 11B, 11D, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 20, 36 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)