Kod pocztowy 42-265
Cielętniki
42-265
Adresy
66
Miejscowości
17
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Borowce | — | — |
| Cielętniki | — | — |
| Cielętniki | 3 Maja | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10 |
| Cielętniki | Brzozówki | 1 |
| Cielętniki | Cmentarna | 1, 2, 3 |
| Cielętniki | Długa | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15 |
| Cielętniki | Ignaców | 1, 2, 3, 4 |
| Cielętniki | Kątna | 1, 2 |
| Cielętniki | Kościelna | 2, 2A |
| Cielętniki | Kościuszki | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9A, 9D, 10, 11, 11D, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Cielętniki | Krótka | 1, 2 |
| Cielętniki | Leśna | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7 |
| Cielętniki | Ogrodowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 30, 35, 36, 40 |
| Cielętniki | Placowa | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Cielętniki | Polna | 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6 |
| Cielętniki | Północna | 1, 2, 3 |
| Cielętniki | Rynek | 1, 2, 3, 3A, 4, 5 |
| Cielętniki | Słoneczna | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cielętniki | Sportowa | 1A, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Cielętniki | Szkolna | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |
| Cielętniki | Zielona | 1, 1A, 2 |
| Cielętniki | Żurawia | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Cudków | — | — |
| Dąbek | — | — |
| Dąbrowa Zielona | — | — |
| Dąbrowa Zielona | Dolna | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 8 |
| Dąbrowa Zielona | Działkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21 |
| Dąbrowa Zielona | Górna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25 |
| Dąbrowa Zielona | Jaśminowa | 1, 5 |
| Dąbrowa Zielona | Krótka | 1, 2, 2B, 2D, 2E, 2F, 2G, 4, 6, 17, 22, 23 |
| Dąbrowa Zielona | Kwiatowa | 2, 2A, 4, 6 |
| Dąbrowa Zielona | Na Wzgórzu | 12A, 13, 14 |
| Dąbrowa Zielona | Partyzantów | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 68, 70, 71/73, 75, 78, 95, 97, 97A, 99 |
| Dąbrowa Zielona | Plac Kościuszki | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 22A, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 47/48, 49 |
| Dąbrowa Zielona | Plac Kościuszki | 29 |
| Dąbrowa Zielona | Polna | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Dąbrowa Zielona | Radomszczańska | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68 |
| Dąbrowa Zielona | Reymonta | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51A, 52, 54, 68 |
| Dąbrowa Zielona | Sadowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 19, 21 |
| Dąbrowa Zielona | Słoneczna | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Dąbrowa Zielona | Straży Pożarnej | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 11, 11A, 12, 14, 14A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Dąbrowa Zielona | Zalas Biedy | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8 |
| Dąbrowa Zielona | Zielona | 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 25 |
| Lipie | — | — |
| Milionów | — | — |
| Niebyła | — | — |
| Nowa Wieś | — | — |
| Olbrachcice | — | — |
| Raczkowice | — | — |
| Raczkowice-Kolonia | — | — |
| Rogaczew | — | — |
| Soborzyce | — | — |
| Soborzyce | Cmentarna | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Soborzyce | Długa | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82A, 84, 85, 87, 87A, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 119, 121 |
| Soborzyce | Krótka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 |
| Soborzyce | Leśna | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 20, 23 |
| Soborzyce | Maćkówka | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 20A, 20AB, 20AC, 20AD, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Soborzyce | Osiny | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16 |
| Soborzyce | Partyzantów | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42 |
| Soborzyce | Plac Wolności | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Soborzyce | Strażacka | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7 |
| Soborzyce | Wiatrakowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Soborzyce | Wierzbie | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 22 |
| Święta Anna | — | — |
| Ulesie | — | — |
| Zaleszczyny | — | — |
Inne kody 42-2x
42-200 42-202 42-203 42-204 42-205 42-206 42-207 42-208 42-209 42-210 42-211 42-213 42-214 42-215 42-216 42-217 42-218 42-219 42-221 42-224 42-225 42-226 42-227 42-228 42-229 42-230 42-231 42-232 42-233 42-235 42-236 42-237 42-238 42-240 42-242 42-244 42-248 42-250 42-253 42-256 42-260 42-261 42-262 42-263 42-270 42-271 42-274 42-280 42-281 42-282 42-283 42-284 42-286 42-287 42-288 42-289 42-290 42-294