Kod pocztowy 42-286
Koszęcin
42-286
Adresy
151
Miejscowości
11
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Brusiek | — | — |
| Brusiek | Bagienna | 1, 10, 16, 20, 22, 42 |
| Brusiek | Kościelna | 2, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 41, 43, 49, 51, 55, 61, 63 |
| Brusiek | Koszęcińska | 1, 4, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24B, 24D, 24G, 24H, 24I, 26, 28, 28a, 32 |
| Brusiek | Łąkowa | 8 |
| Brusiek | Polna | 1, 3, 4A, 9, 12, 26, 30, 32 |
| Brusiek | Przylasek | 3, 8, 14, 14D, 14F, 14G, 16, 18, 20, 22, 24B, 24D, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 46, 52 |
| Brusiek | Rzeczna | 6A, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 37, 40, 45, 47, 51, 53, 55, 57 |
| Brusiek (Krywałd) | — | — |
| Cieszowa | — | — |
| Cieszowa | Dębowa | 1, 2, 6, 8 |
| Cieszowa | Kasztanowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49 |
| Cieszowa | Kościelna | 3, 5, 7 |
| Cieszowa | Koszęcińska | 3, 5, 7, 9, 13, 17 |
| Cieszowa | Łazowska | 3, 6, 10, 11 |
| Cieszowa | Leśna | 5, 5a, 6, 10 |
| Cieszowa | Polna | 1, 2 |
| Cieszowa | Słoneczna | 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Cieszowa | Stawowa | 2, 4, 4A, 10, 12 |
| Cieszowa | Zielona | 1, 6, 7, 9, 10, 11, 15 |
| Koszęcin | — | — |
| Koszęcin | Akacjowa | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Koszęcin | Azaliowa | 1, 3, 7 |
| Koszęcin | Batorego | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
| Koszęcin | Bema gen. | 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 6F, 7 |
| Koszęcin | Boczna | 1, 4 |
| Koszęcin | Boronowska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 24A, 24B, 24C, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 32b, 32c, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 37B, 38, 39, 39D, 39a, 41, 41B, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47 |
| Koszęcin | Bratkowa | 1, 2, 2A, 3, 9 |
| Koszęcin | Brzozowa | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 |
| Koszęcin | Bukowa | 1, 5 |
| Koszęcin | Burzyńskiego | 2, 2A, 3, 3a, 3b, 5, 5a, 5b, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 |
| Koszęcin | Cegielniana | 1, 1a, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5D, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 24, 26, 27, 30 |
| Koszęcin | Chopina | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6 |
| Koszęcin | Cicha | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8a, 10, 11, 15, 17 |
| Koszęcin | Cieszowska | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 27 |
| Koszęcin | Dąbrówki | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 67a, 69, 73, 75, 75A, 75B, 75G, 77D, 77b, 77c, 81, 84, 86, 87, 87B, 87C, 89, 90, 91, 92, 92a, 92b, 93A, 93B, 95, 97, 104, 104a, 106, 108, 114, 118, 119, 120, 121, 123A, 125, 131, 131A, 132, 133, 134A, 134B, 140, 148, 150 |
| Koszęcin | Damrota | 1, 1A, 1B, 2, 3, 3b, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9 |
| Koszęcin | Dębowa | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 |
| Koszęcin | Dworcowa | 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 4a, 5, 6, 6A, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 19, 19a, 22 |
| Koszęcin | Fiołkowa | 1, 4, 5, 9 |
| Koszęcin | Frezjowa | 3, 4, 12, 16, 20A, 20D |
| Koszęcin | Gąski ks. | 1, 2, 2B, 2a, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9B, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 13, 14, 14a, 14b, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 31A, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 39, 40, 41, 44 |
| Koszęcin | Irysowa | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 12A |
| Koszęcin | Jadwigi Królowej | 4, 4A, 4C, 12, 21, 27 |
| Koszęcin | Jaśminowa | 2, 2A, 4, 6, 8, 13 |
| Koszęcin | Jesienna | 1, 3, 5, 6, 10, 14, 23 |
| Koszęcin | Jodłowa | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 |
| Koszęcin | Kazimierza Wielkiego Króla | 3, 5 |
| Koszęcin | Kochanowskiego | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 |
| Koszęcin | Kochcickiego Andrzeja | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Koszęcin | Kolejowa | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 |
| Koszęcin | Konopnickiej | 3, 5, 6, 9 |
| Koszęcin | Konwaliowa | 2, 5, 7, 8, 11, 14, 20 |
| Koszęcin | Kopernika | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Koszęcin | Korczaka Janusza | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 |
| Koszęcin | Korfantego | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| Koszęcin | Kościuszki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Koszęcin | Kozielska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10 |
| Koszęcin | Krokusowa | 2, 3, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 29 |
| Koszęcin | Krótka | 1 |
| Koszęcin | Łazowska | 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11D, 11E, 12, 12A, 14a, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Koszęcin | Legionów | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Koszęcin | Leśna | 1, 1A, 2, 2a, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7B, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 19a, 20, 20B, 20a, 21, 22, 22B, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50 |
| Koszęcin | Ligonia | 2, 3, 4, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11A, 11b, 11c, 11d, 11g, 11h, 12, 12a, 12b, 13a, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 21E, 21G, 22 |
| Koszęcin | Liliowa | 12, 14 |
| Koszęcin | Lompy | 2, 3, 4A, 5, 6, 8, 10, 10A, 10B |
| Koszęcin | Lubliniecka | 1, 2, 4, 5, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22b, 23, 24, 24A, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 32b, 33a, 34, 34D, 35, 36, 36A, 36B, 36d, 37, 37A, 38, 39, 40, 40A, 40b, 41, 42, 43, 45 |
| Koszęcin | Maciejkowa | 5 |
| Koszęcin | Makowa | 10 |
| Koszęcin | Makowskiego Tadeusza | 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 |
| Koszęcin | Mańki | 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 9C, 9a, 9b, 9d, 10, 10A, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15, 15B, 15a, 16, 16B, 17, 17B, 17a, 18, 18A, 19, 19a, 19b, 20, 20a, 20b, 21 |
| Koszęcin | Matejki | 1, 2, 3A, 7, 7a |
| Koszęcin | Mickiewicza | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 11, 11A, 11C, 12, 14, 15, 16, 24 |
| Koszęcin | Mieszka I | 2, 4, 7, 8, 10, 13, 19, 22, 24, 26, 30 |
| Koszęcin | Miodowa | 2, 3, 7, 18, 20, 22, 23, 25A, 27, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 48A, 48B, 53, 57, 61, 65, 79, 81 |
| Koszęcin | Modrzewiowa | 4, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39 |
| Koszęcin | Moniuszki | 1, 1a, 1b, 2, 2A, 3, 4, 5 |
| Koszęcin | Narcyzowa | 4, 5, 6 |
| Koszęcin | Nektarowa | 6, 7, 18, 21, 27 |
| Koszęcin | Nowa | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 25, 30, 31, 33, 35 |
| Koszęcin | Ogrodowa | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8A, 8C, 9, 10, 10D, 10H, 12B |
| Koszęcin | Opiełki | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7C, 7a, 8, 8F, 8a, 8b, 8e, 9, 10, 10A, 11, 11d, 11e, 11f, 12, 13, 13a, 14, 15, 17 |
| Koszęcin | Parkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 |
| Koszęcin | Piaskowa | 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 53A, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 86 |
| Koszęcin | Podgórna | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 |
| Koszęcin | Poprzeczna | 1, 1a, 1b, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 7, 11, 16 |
| Koszęcin | Powstańców Śląskich | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Koszęcin | Powstańców Śląskich | 5 |
| Koszęcin | Przemysłowa | 1, 2 |
| Koszęcin | Różana | 4, 5, 9, 13 |
| Koszęcin | Rzeczna | 1, 2, 3, 4, 5, 5B, 6, 6B, 6a, 7, 7a, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Koszęcin | Sienkiewicza | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 19A |
| Koszęcin | Sikorskiego | 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27 |
| Koszęcin | Śląska | 1, 1A, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 |
| Koszęcin | Słoneczna | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17 |
| Koszęcin | Słowackiego | 1, 1B, 1a, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Koszęcin | Słowików | 1, 6 |
| Koszęcin | Sobieskiego | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12C, 13, 13a, 14, 15, 15B, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 24A, 25, 25a, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 32, 32D, 32J, 32a, 32i, 33, 33A, 34, 35, 37 |
| Koszęcin | Sosnowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| Koszęcin | Spokojna | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Koszęcin | Sportowa | 1, 3 |
| Koszęcin | Świerkowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Koszęcin | Świętej Trójcy | 2, 3, 4, 4A, 5, 7 |
| Koszęcin | Szkolna | 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 13, 13A, 14, 14a |
| Koszęcin | Tęczowa | 4, 5 |
| Koszęcin | Tulipanowa | 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 32 |
| Koszęcin | Wąska | 2, 3, 3abc, 3b, 3ef, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Koszęcin | Wawrzyńca św. | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Koszęcin | Wiosenna | 8, 10, 12, 15A, 16, 17, 21, 22 |
| Koszęcin | Władysława Łokietka | 3, 7, 11 |
| Koszęcin | Wojska Polskiego | 1, 1a, 2, 3, 6, 7, 8A |
| Koszęcin | Wolności | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28b, 30, 32, 32a, 33 |
| Koszęcin | Wrzosowa | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 |
| Koszęcin | Wspólna | 2, 5, 9 |
| Koszęcin | Zamkowa | 1, 3, 3C |
| Koszęcin | Zielona | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5B, 5a, 6, 6a, 7, 7A, 8, 9, 9a, 10, 10A, 12, 15 |
| Koszęcin (Lipowiec) | — | — |
| Piłka | — | — |
| Piłka | Brzozowa | 4, 6, 10, 12, 14, 18 |
| Piłka | Dębowa | 5, 9 |
| Piłka | Dolna | 14, 17 |
| Piłka | Harcerska | 1, 5, 7, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 37, 46, 47, 58A, 58B, 58C |
| Piłka | Jagodowa | 7, 11 |
| Piłka | Jodłowa | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
| Piłka | Klonowa | 2, 6, 10, 12 |
| Piłka | Koszęcińska | 3, 6, 12A, 20, 24, 27, 30, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 81, 105 |
| Piłka | Krótka | 4 |
| Piłka | Leśna | 1, 2, 4, 6, 11, 11A, 15, 17, 19, 21, 27, 27A, 30 |
| Piłka | Letniskowa | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 10 |
| Piłka | Lipowa | 2, 5 |
| Piłka | Podleska | 2, 10, 11, 13, 18, 19 |
| Piłka | Polna | 3, 5, 7, 10, 14, 14A, 15, 16, 17, 38B, 38C |
| Piłka | Poprzeczna | 1, 4, 6, 8, 10 |
| Piłka | Rzeczna | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Piłka | Słoneczna | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 14A, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 41 |
| Piłka | Sosnowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Piłka | Stawowa | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 |
| Piłka | Świerkowa | 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Piłka | Szpakowa | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 |
| Piłka | Tęczowa | 1, 5, 6, 7, 8, 14 |
| Piłka | Tylna | 1, 2, 4, 5 |
| Piłka | Wczasowa | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 18 |
| Piłka | Wrzosowa | 2, 4 |
| Piłka | Wschodnia | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 21 |
| Piłka | Zachodnia | 18, 23 |
| Piłka | Zielona | 5 |
| Piłka (Nowy Dwór) | — | — |
| Rzyce | — | — |
| Rzyce (Dolnik) | — | — |
| Rzyce (Irki) | — | — |
| Strzebiń | Lubliniecka | 15 B |
Inne kody 42-2x
42-200 42-202 42-203 42-204 42-205 42-206 42-207 42-208 42-209 42-210 42-211 42-213 42-214 42-215 42-216 42-217 42-218 42-219 42-221 42-224 42-225 42-226 42-227 42-228 42-229 42-230 42-231 42-232 42-233 42-235 42-236 42-237 42-238 42-240 42-242 42-244 42-248 42-250 42-253 42-256 42-260 42-261 42-262 42-263 42-265 42-270 42-271 42-274 42-280 42-281 42-282 42-283 42-284 42-287 42-288 42-289 42-290 42-294