Kody pocztowe Bodzechów
gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie
Kody pocztowe
1
Ulice
22
Przynależność
gm. Bodzechów
pow. ostrowiecki
woj. Świętokrzyskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 27-420 | — |
| Bagno | 27-420 | 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14 |
| Cegielniana | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 10 |
| Fabryczna | 27-420 | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4 |
| Gminny | 27-420 | 2, 3, 4, 5, 6, 35 |
| Goździelińska | 27-420 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Kolejowa | 27-420 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55a, 56, 56A, 57, 58, 59 |
| Krótka | 27-420 | 1, 2, 2A, 3, 4 |
| Leśne | 27-420 | 1, 2, 3 |
| Marcinówka | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Opatowska | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39a, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72A, 74, 76 |
| Osiedle Witolda Gombrowicza | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Polna | 27-420 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8a, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 26 |
| Robotnicze | 27-420 | 1, 2, 3 |
| Siedliska | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Sierpnia 6 | 27-420 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24a, 26, 28, 29 |
| Szeroka | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 37a, 37b, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 |
| Szkolna | 27-420 | 7 |
| Szkolna | 27-420 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7b, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Szosik | 27-420 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7A, 8, 9 |
| Zamłynie | 27-420 | 1, 1/6, 1/7, 1A, 2, 2A, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Zaułek | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6A |
| Zborny | 27-420 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A |
| Żurawia | 27-420 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 17, 19, 19a, 21, 23 |
Inne miejscowości w gminie (26)
Broniszowice Chmielów Denkówek Goździelin Goździelin (Moczydło) Gromadzice Jędrzejów Jędrzejowice Kosowice Magonie Miłków Mirkowice Mychów Mychów-Kolonia Nowa Dębowa Wola Podszkodzie Przyborów Przyborów (Sowia Góra) Romanów Sarnówek Duży
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie