Kody pocztowe Borkowo
gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
49
Przynależność
gm. Pruszcz Gdański
pow. gdański
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 80-180 | 50MAGAZYN0WAK0WALE |
| Akacjowa | 80-180 | 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 17, 17a, 19, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 21, 21A, 21B, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 23a, 23b, 23c, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24G, 25, 26, 27, 28, 30, 31 |
| Aleja Ofiar 10 Kwietnia | 80-180 | 1 |
| Azaliowa | 80-180 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| Bratkowa | 80-180 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Brzoskwiniowa | 80-180 | 3, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 23 |
| Brzozowa | 80-180 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23 |
| Bzowa | 80-180 | 1, 2, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5d, 5e, 5f, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10a, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43A, 43B, 43C, 43D, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61 |
| Chabrowa | 80-180 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29 |
| Fiołkowa | 80-180 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14A, 14B, 16, 18 |
| Głębokie | 80-180 | 4, 12 |
| Harmonijna | 80-180 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3 |
| Jarzębinowa | 80-180 | 33 |
| Jaśminowa | 80-180 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 |
| Kalinowa | 80-180 | 1, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 |
| Kasztanowa | 80-180 | 1, 1a, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15A, 17, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 50A, 52, 53, 54, 55, 61, 75A, 75B, 75C, 77, 83 |
| Klasyczna | 80-180 | 2, 4, 6 |
| Kolarska | 80-180 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39 |
| Krokusowa | 80-180 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Kwiatowa | 80-180 | 1, 2, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28a, 29, 30, 30a, 31, 32, 32A, 34, 34a, 36, 36a, 40, 42 |
| Łąkowa | 80-180 | 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 7, 9A, 9B, 10, 11A, 11B, 12, 17, 21 |
| Lawendowa | 80-180 | 1, 2A, 2B, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21, 22A, 22B, 23, 24A, 24B, 25, 26A, 26B, 27, 28A, 28B, 29, 30A, 30B, 31, 32A, 32B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |
| Lipowa | 80-180 | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 11, 13 |
| Makowa | 80-180 | 2, 4, 8, 12 |
| Malinowa | 80-180 | 2 |
Inne miejscowości w gminie (30)
Arciszewo Będzieszyn Bogatka Borzęcin Bystra Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Jagatowo Juszkowo Krępiec Lędowo Łęgowo Malentyn Mokry Dwór Przejazdowo Radunica Rekcin Rokitnica Roszkowo
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie