Kody pocztowe Borzechowo
gm. Zblewo, pow. starogardzki, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
27
Przynależność
gm. Zblewo
pow. starogardzki
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 83-224 | — |
| Błękitna | 83-224 | 4 |
| Dzikich Ziół | 83-224 | 6 |
| Jeziorna | 83-224 | 3, 6, 10 |
| Kociewska | 83-224 | 1, 1B, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6C, 6a, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13B, 14, 15, 16A, 16B, 16G, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 19, 20, 21, 24, 27, 27D, 28, 28A |
| Lawendowa | 83-224 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15 |
| Lazurowa | 83-224 | 3, 5 |
| Leśna | 83-224 | 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 19, 20, 21 |
| Leśna Polana | 83-224 | 5, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
| Letniskowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29 |
| Lipowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5B, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 8, 8A, 8C, 8P, 9, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 15A, 16 |
| Osiedle Słoneczne Wzgórze | 83-224 | 14, 17, 23, 25, 27, 31, 33, 39 |
| Osiedle Wichrowe Wzgórze | 83-224 | 1, 2, 2C, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 41F, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 46A, 46C, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67 |
| Polna | 83-224 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Różana | 83-224 | 4 |
| Słoneczna | 83-224 | 3, 6, 7 |
| Sosnowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
| Spacerowa | 83-224 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 35, 37 |
| Szkolna | 83-210 | 5A |
| Szkolna | 83-224 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 16A, 16b, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B, 30C, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 37A, 37B, 38, 38A, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 40, 41, 41A, 41B, 42, 42A, 42B, 43, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 46, 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 47F |
| Topolowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Turystyczna | 83-224 | 3, 4 |
| Wczasowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8B, 8a, 9, 10, 10a, 11, 11A, 12, 13, 13a, 14, 15, 15A, 16, 16a, 17, 17A, 17b, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 30 |
| Widokowa | 83-224 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Wrzosowa | 83-224 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Inne miejscowości w gminie (25)
Białachówko Białachowo Biały Bukowiec Bytonia Cis Jezierce Jeziornik Karolewo Kleszczewo Kościerskie Lipia Góra Mała Lipia Góra Mała (Królewski Bukowiec) Mały Bukowiec Miradowo Pałubinek Pazda Piesienica Pinczyn Radziejewo Semlin Semlinek
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie