Kody pocztowe Bujny
gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie
Kody pocztowe
1
Ulice
12
Przynależność
gm. Wola Krzysztoporska
pow. piotrkowski
woj. Łódzkie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 97-371 | — |
| Adama Mickiewicza | 97-371 | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 49, 58, 60, 62, 64 |
| Graniczna | 97-371 | 1, 1A, 3, 7, 9, 13, 13A, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 55, 59, 71, 73, 75, 77 |
| Leśna | 97-371 | 2, 3, 4, 6, 8, 8A, 8D, 9, 9A, 10, 11, 20, 22, 24 |
| Parafialna | 97-371 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28 |
| Parkowa | 97-371 | 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 33, 35, 36, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
| Piotrkowska | 97-371 | 1, 2, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 66a, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 114B, 114a, 122, 123, 124, 135, 139, 148, 156, 158 |
| Słoneczna | 97-371 | 3, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30 |
| Spacerowa | 97-371 | 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6A, 7, 8, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 14A, 15, 16, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 29, 29A, 30, 31, 31a, 32, 33 |
| Szkolna | 97-371 | 1, 2, 3 |
| Wesoła | 97-371 | 6, 8, 16, 36, 38, 40, 44 |
| Zielona | 97-371 | 1, 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 11A, 12A, 13, 23 |
| Złota | 97-371 | 19, 29 |
Inne miejscowości w gminie (44)
Blizin Bogdanów Bogdanów-Kolonia Borowa Budków Gąski Glina Gomulin Gomulin-Kolonia Jeżów Kacprów Kamienna Kargał-Las Kozierogi Krężna Krężna-Kolonia Krzyżanów Laski Ludwików Majków Duży
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie