Kody pocztowe Juszkowo
gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
69
Przynależność
gm. Pruszcz Gdański
pow. gdański
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Sosnowa | 83-000 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 |
| Sportowa | 83-000 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10D, 10c, 11, 12, 14, 16, 16A, 17, 18, 20A, 20B, 21, 22, 22B, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 39, 41, 45, 50, 55, 57, 59, 61, 63 |
| Stokrotki | 83-000 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Storczykowa | 83-000 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 13a, 13b, 13c, 15A, 15B, 15C, 17A, 17B, 17C, 17D, 19A, 19B, 19C, 19D, 21A, 21B |
| Szczęśliwa | 83-000 | 4, 6, 8, 12, 14, 16 |
| Urocza | 83-000 | 1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 9B, 11, 11A, 11B, 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17 |
| Wichrowe Wzgórze | 83-000 | 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 35 |
| Widokowa | 83-000 | 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15 |
| Wierzbowa | 83-000 | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 |
| Wiklinowa | 83-000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Wodna | 83-000 | 1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 10, 11A, 11B, 12, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 16, 17A, 17B, 18, 19A, 19B, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Wodnika | 83-000 | 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A, 17B, 18, 19A, 19B, 20A, 20B, 21A, 21B, 22, 23A, 23B, 24, 25A, 25B, 26, 27A, 27B, 28, 30 |
| Wrzosowa | 83-000 | 2, 2A, 4, 5, 6, 10 |
| Wypoczynkowa | 83-000 | 1, 3, 4, 5, 7 |
| Zakątek | 83-000 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B |
| Zdrowa | 83-000 | 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4R, 7H, 7J, 7K, 7L, 7M, 8, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 10, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 13, 16, 18, 20 |
| Żeglarzy | 83-000 | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Zielone Wzgórze | 83-000 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24 |
| Złote Wzgórza | 83-000 | 2 |
Inne miejscowości w gminie (30)
Arciszewo Będzieszyn Bogatka Borkowo Borzęcin Bystra Cieplewo Dziewięć Włók Goszyn Jagatowo Krępiec Lędowo Łęgowo Malentyn Mokry Dwór Przejazdowo Radunica Rekcin Rokitnica Roszkowo
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie