Kody pocztowe Kamieńsk
gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. Łódzkie
Kody pocztowe
1
Ulice
54
Przynależność
gm. Kamieńsk
pow. radomszczański
woj. Łódzkie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Lipowa | 97-360 | 1, 5, 7, 13 |
| Ludowa | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 34b, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47 |
| Marii Konopnickiej | 97-360 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19 |
| Mieczysława Kotarbińskiego | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 |
| Mikołaja Kopernika | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 |
| Mikołaja Przerębskiego | 97-360 | 4, 8, 10 |
| mjr. Antoniego Maszewskiego | 97-360 | 5, 7, 15 |
| mjr. Henryka Sucharskiego | 97-360 | 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 |
| mjr. Włodzimierza Łączyńskiego | 97-360 | 5, 9 |
| Piotrkowska | 97-360 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 25, 26, 27, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 66 |
| Plac Wolności | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6/8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| płk. Józefa Mularczyka | 97-360 | 2, 3, 5, 7, 9 |
| Porucznika Teodora Gajewskiego | 97-360 | 26 |
| prof. Kazimierza Secomskiego | 97-360 | 1, 1A, 2, 3, 6, 7, 8 |
| Rajska | 97-360 | 1, 3, 5 |
| Słoneczna | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Sosnowa | 97-360 | 2, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Spokojna | 97-360 | 4, 7 |
| Spółdzielcza | 97-360 | 1, 2, 3, 5 |
| Sportowa | 97-360 | 1, 1A, 1B, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Szkolna | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 |
| Tadeusza Kościuszki | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 37b, 38, 39, 41, 41a, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61A, 61B, 61C, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 91a, 93, 95, 97, 99, 99/2, 101/1, 101/2, 103, 107, 111, 113, 115, 117, 119 |
| Wieluńska | 97-360 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 32A, 33A, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42A, 42B, 42C, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 64A, 66, 68, 70, 70A, 72, 73, 80, 92, 116, 120, 122, 126, 128, 130 |
| Wieluńska | 97-360 | 25 |
| Władysława Stanisława Reymonta | 97-360 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 26, 28 |
Inne miejscowości w gminie (24)
Aleksandrów Barczkowice Dąbrowa Dąbrowa (Michałów) Dąbrowa (Norbertów) Danielów Gałkowice Nowe Gałkowice Stare Gorzędów Huby Ruszczyńskie Huta Porajska Kąsie Koźniewice Mościska Napoleonów Ochocice Ozga Piła Ruszczyńska Podjezioro Politki
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie