Kody pocztowe Kamieńsk
gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. Łódzkie
Kody pocztowe
1
Ulice
54
Przynależność
gm. Kamieńsk
pow. radomszczański
woj. Łódzkie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 97-360 | — |
| Adama Mickiewicza | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 34, 36, 38 |
| Akacjowa | 97-360 | 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17 |
| Antoniego Śliwińskiego | 97-360 | 1 |
| Armii Krajowej | 97-360 | 2, 4, 12, 14, 20, 22 |
| Bartosza Głowackiego | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13b, 13c, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21C, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 66, 72 |
| Cichy Zakątek | 97-360 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Dębowa | 97-360 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Dolna | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 11 |
| Fryderyka Chopina | 97-360 | 1, 2, 3, 7, 9, 23, 29, 30, 33, 37, 39, 41, 45, 82 |
| gen. Władysława Sikorskiego | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Górnicza | 97-360 | 2, 2A, 4, 6, 6a, 8, 10, 13, 14, 16, 16a, 18, 20, 24, 26 |
| Hubala | 97-360 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28 |
| Jagiellońska | 97-360 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 15a, 17, 17B, 17a, 17d, 25, 25B, 27, 29, 33, 35, 37, 39 |
| Janusza Kusocińskiego | 97-360 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
| Jaśminowa | 97-360 | 6, 10 |
| Juliusza Słowackiego | 97-360 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 61A, 62, 63, 63a, 64, 65, 66, 66A, 66B, 67, 68, 69, 70, 71, 71a, 72, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 85A, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 103A, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118A, 120, 121, 121A, 122, 123, 124, 125a, 125b, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 169A, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176A, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 192, 196, 198, 200, 202 |
| Kardynała Wyszyńskiego | 97-360 | 4, 6, 6B, 8 |
| Kazimierza Wielkiego | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 |
| Kolejowa | 97-360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, 13A, 13B, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 30A, 30B, 32, 32A, 34, 36, 38, 40 |
| Krótka | 97-360 | 4, 6 |
| Księdza Biskupa Stanisława Zdzitowieckiego | 97-360 | 1, 9, 13, 33 |
| Kwiatowa | 97-360 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| Legionistów | 97-360 | 1, 1A, 4, 5, 6, 7, 14 |
| Leśna | 97-360 | 5 |
Inne miejscowości w gminie (24)
Aleksandrów Barczkowice Dąbrowa Dąbrowa (Michałów) Dąbrowa (Norbertów) Danielów Gałkowice Nowe Gałkowice Stare Gorzędów Huby Ruszczyńskie Huta Porajska Kąsie Koźniewice Mościska Napoleonów Ochocice Ozga Piła Ruszczyńska Podjezioro Politki
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie