Kody pocztowe Kąty Węgierskie
gm. Nieporęt, pow. legionowski, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
22
Przynależność
gm. Nieporęt
pow. legionowski
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 05-126 | — |
| Akacjowa | 05-126 | 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18J, 18K, 18M, 19, 20, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22J, 24, 25, 25A, 25B, 27, 28, 28D, 28b, 29, 29A, 29B, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 33A, 33B, 33E, 35, 42B, 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 51F, 51a, 53, 53D, 60, 60A, 60F, 62, 62A, 62B, 64, 64B, 64C, 64D, 74, 76A, 80, 82, 83, 85, 101 |
| Bagienna | 05-126 | 58 |
| Błotnista | 05-126 | 2, 4, 6, 8 |
| Cedrowa | 05-126 | 1 |
| Kościelna | 05-126 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5g, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 11, 12, 13, 13a, 14, 16, 18, 18A, 18B, 20, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34H, 34J, 34K, 34L, 34M, 36, 36B, 38, 44, 44F, 44G, 44H, 44L, 44M, 46, 46B, 46D, 50, 50A, 50B, 50C, 50D, 50F, 50H, 52, 52A |
| Marzycieli | 05-126 | 8 |
| Modrzewiowa | 05-126 | 2, 2A, 4, 4A, 6, 8 |
| Molinezji | 05-126 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Olchowa | 05-126 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 18 |
| Opal | 05-126 | 11, 15, 27, 34, 37, 40, 43, 47, 57, 65 |
| Parkowa | 05-126 | 4, 6 |
| Polna Droga | 05-126 | 2 |
| Porannej Rosy | 05-126 | 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Przyleśna | 05-126 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13D, 13a, 14, 14A, 15, 15B, 15a, 16, 16A, 18, 20, 21, 22, 22A, 22B, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 34A, 34B, 34C, 34F, 34L, 34N, 36, 36A, 38, 40, 42, 42A, 43, 45, 47, 47B, 47a, 49 |
| Sarny | 05-126 | 1, 2, 4 |
| Sosnowa | 05-126 | 2, 2B, 4, 4A, 6, 8, 10, 10A, 12, 14 |
| Strużańska | 05-126 | 4, 38, 46, 48, 50A, 50B, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 67B, 67a, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 80B, 80C, 80F, 80FA, 80H, 80J, 80a, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 89, 89A, 90, 90C, 91, 95, 96, 96A, 96B, 96C, 96E, 96F, 98, 99, 99A, 99B, 100, 102, 102A, 103, 104, 105, 106, 107, 107a, 108, 109B, 110A, 110B, 110C, 110D, 111, 111A, 111B, 111C, 111G, 112, 113, 114, 114a, 115, 116, 117, 118, 119, 119A, 120, 121, 122, 123, 124, 124D, 125, 127, 129, 129A |
| Wałowa | 05-126 | 2, 2A, 2B, 2S, 2T, 2U, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 16B, 20, 20A, 20B |
| Wielkiego Dębu | 05-126 | 4, 6, 8, 12, 16, 22, 24 |
| Wierzbowa | 05-126 | 1, 1A, 2, 5, 6, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12 |
| Zaciszna | 05-126 | 53 |
| Zielna | 05-126 | 2, 7, 8, 9 |
Inne miejscowości w gminie (51)
Aleksandrów Aleksandrów (Aleksandrów Drugi) Beniaminów Białobrzegi Dąbkowizna Izabelin Józefów Michałów-Grabina Nieporęt Rembelszczyzna Rynia Stanisławów Drugi Stanisławów Pierwszy Allegro Stanisławów Pierwszy Barokowa Stanisławów Pierwszy Błękitna Stanisławów Pierwszy Borówkowa Stanisławów Pierwszy Brukowa Stanisławów Pierwszy Brzozy Stanisławów Pierwszy Cyprysowa Stanisławów Pierwszy Drozdowa
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie