Kody pocztowe Kiełczewo
gm. Kościan, pow. kościański, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
16
Przynależność
gm. Kościan
pow. kościański
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 64-000 | 1, 3, 6 |
| Kościańska | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 69A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 79a, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 95, 95B, 95C, 95a, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 106A, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115A, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126A, 126B, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132a, 133, 134, 134A, 135, 136, 136A, 137, 138, 138A, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 149a, 151, 153, 153A, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 177a, 179, 181, 181A, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 193B |
| Krótka | 64-000 | 1, 3 |
| Łanowa | 64-000 | 2, 4, 6, 7 |
| Leśna | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Makowa | 64-000 | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Nowa | 64-000 | 2, 4, 6, 8 |
| Ogrodowa | 64-000 | 1, 1a, 2, 2C, 2E, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 6a, 6c, 6d, 7, 9, 11, 11B, 13, 13A, 13B, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 15A, 16, 16a, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26A, 28, 29, 30 |
| Osiedlowa | 64-000 | 2, 3, 5 |
| Polna | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 52, 52A, 52B, 52C, 54, 54A, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69A, 71, 73, 77 |
| Poznańska | 64-000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 35, 99 |
| Słoneczna | 64-000 | 1, 1C, 1D, 1E, 1a, 1g, 2, 2A, 2C, 2D, 2b, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 8D, 8E, 8b, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30 |
| Sosnowa | 64-000 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 19A, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 32A, 32B, 34, 36 |
| Spółdzielcza | 64-000 | 1D, 3 |
| Torowa | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 |
| Wisławy Szymborskiej | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Zaułek | 64-000 | 1, 2, 3, 5 |
Inne miejscowości w gminie (43)
Bonikowo Choryń Czarkowo Darnowo Granecznik Gryżyna Gryżynka Gurostwo Ignacewo Januszewo Katarzynin Kawczyn Kobylniki Kokorzyn Krzan Kurowo Kurza Góra Łagiewniki Mikoszki Nacław
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie