Kody pocztowe Kościan
gm. Kościan, pow. kościański, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
2
Ulice
189
Przynależność
gm. Kościan
pow. kościański
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
Ulice na literę P
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Piaskowa | 64-000 | 2, 4, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 27a, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 42a, 42b, 43, 44, 44a, 45, 46, 46A, 47 |
| Piastowska | 64-000 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9J, 10, 12, 14, 16 |
| Plac Ignacego Paderewskiego | 64-000 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Plac Niezłomnych | 64-000 | 1, 2, 8 |
| Plac Wolności | 64-000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Plac Żołnierza Polskiego | 64-000 | 1 |
| Podgórna | 64-000 | 2, 3, 4, 4a, 5, 5A, 6, 7, 9, 9A, 9B, 9E, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 22B, 24, 25, 26, 27, 28A, 28D, 28E, 28G, 28H, 28J, 28K, 28L, 28M, 30, 30a, 31, 34, 36, 38, 42, 44 |
| Podwale | 64-000 | 1 |
| Pogodna | 64-000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Polna | 64-000 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Północna | 64-000 | 1, 1A, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 54A, 56, 58 |
| Półwiejska | 64-000 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 |
| Powstańców Wielkopolskich | 64-000 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 21a, 23, 28, 30, 31, 32 |
| Poznańska | 64-000 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 41A, 42, 42a, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 90a, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 110A, 110B, 110C, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 |
| Promienista | 64-000 | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Prosta | 64-000 | 1, 1a, 1c, 2, 2a, 3, 4, 4A, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 14B, 14a, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45 |
| Przemysłowa | 64-000 | 1, 2, 4, 17, 21, 23 |
| Pszenna | 64-000 | 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Inne miejscowości w gminie (44)
Bonikowo Choryń Czarkowo Darnowo Granecznik Gryżyna Gryżynka Gurostwo Ignacewo Januszewo Katarzynin Kawczyn Kiełczewo Kobylniki Kokorzyn Krzan Kurowo Kurza Góra Łagiewniki Mikoszki
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie