Kody pocztowe Krotoszyn
gm. Krotoszyn, pow. krotoszyński, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
316
Przynależność
gm. Krotoszyn
pow. krotoszyński
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
Ulice na literę O
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Ofiar Katynia | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 |
| Ogrodowa | 63-700 | 1, 2 |
| Ogrodowskiego | 63-700 | 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 5, 6, 6C, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 20, 21, 21B, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26, 27, 27A, 28, 28a, 29, 29A, 30, 30a, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Okólna | 63-700 | 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 15C, 16, 18, 18a, 18b, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 |
| Okrężna | 63-700 | 2, 4, 6, 8, 20, 22, 28 |
| Olimpijska | 63-700 | 10 |
| Orkana | 63-700 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Orla | 63-700 | 5, 9, 11 |
| Orzeszkowej | 63-700 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43 |
| Osadnicza | 63-700 | 1, 2, 2B, 2E, 2a, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8B, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 16, 17, 19, 19a, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49b, 50, 51, 51a, 53, 53a, 53b, 55, 57, 58, 59, 59a, 60, 61, 62, 62a, 63, 64, 65, 66b, 67, 74, 78 |
| Osiedle Dąbrowskiego | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Osiedle Korczaka | 63-700 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Osiedle Księżycowe | 63-700 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Osiedle Robińskich | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Osiedle Sikorskiego | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Osiedle Szarych Szeregów | 63-700 | 1, 2, 3, 4 |
| Osiedle Wzgórza SOHO | 63-700 | 1 |
| Osiedle Zielone Łąki | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Osiedle Zielone Ogrody | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ostrowska | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82A, 83, 85, 87, 90, 91, 91a, 92, 93, 93a, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 110a, 111, 112, 117, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 155, 157, 159, 161, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 181a, 183, 191, 195, 217, 219, 221, 221d, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 245, 247, 247A, 255, 259, 261, 263, 265, 267, 269 |
| Owocowa | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Inne miejscowości w gminie (36)
Baszyny Benice Biadki Bożacin Brzoza Chwaliszew Dąbrowa Durzyn Duszna Górka Dzierżanów Gorzupia Janów Jasne Pole Jelonek Kobierno Łówkówiec Lutogniew Nowy Folwark Orpiszew Osusz
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie