Kody pocztowe Krotoszyn
gm. Krotoszyn, pow. krotoszyński, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
316
Przynależność
gm. Krotoszyn
pow. krotoszyński
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Karbowiaka | 63-700 | 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Karłowicza | 63-700 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10 |
| Karowa | 63-700 | 1, 2 |
| Karpacka | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 12 |
| Kasprzaka | 63-700 | 1, 3, 4, 5, 5a, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Kaszarska | 63-700 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Kilińskiego | 63-700 | 1, 2, 3, 5, 12 |
| Klasztorna | 63-700 | 1, 3 |
| Klemczaka | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 22A, 24, 28, 34 |
| Klonowicza | 63-700 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14c, 14d, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17A, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 25, 25a, 27, 29, 31 |
| Kobaltowa | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| Kobierska | 63-700 | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8a, 8b, 8d, 10, 10C, 10b |
| Kobylińska | 63-700 | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7, 8, 8a, 9, 9A, 10, 10a, 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81a, 83, 83A, 83B, 87, 91, 93 |
| Kolberga | 63-700 | 1, 2, 5 |
| Kołłątaja | 63-700 | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Konarzewska | 63-700 | 1, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23 |
| Konopnickiej | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Konstytucji 3 Maja | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Kopernika | 63-700 | 1, 1a, 2, 3, 3E, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 26, 26a, 28 |
| Kopieczki | 63-700 | 1, 1A, 2, 2a, 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 33B, 34, 35, 36, 38, 38D, 38E, 38a, 38b, 38c, 40, 40A, 41, 42, 44, 44b, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57a, 59, 61b, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 99, 101 |
| Kormoranowa | 63-700 | 3 |
| Kościuszki | 63-700 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| Kossaka | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Kozala | 63-700 | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 11A, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 24a, 26, 28, 29, 30, 30a, 34, 34a, 36, 38, 40, 42 |
| Koźmińska | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 45B, 45a, 46, 47, 47a, 47b, 47c, 48, 49, 49a, 50, 51, 51B, 51C, 51a, 52, 53, 53A, 54, 54a, 55, 56, 57, 58, 59, 59a, 60, 60a, 61, 61b, 62, 62a, 63, 64, 65, 66, 66a, 67, 67C, 67a, 68, 68a, 69, 69a, 69b, 70, 71, 72, 72a, 73, 73a, 74, 75, 75a, 75b, 76, 76a, 77, 78, 78a, 80, 81, 81A, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 92a, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102A, 103, 104, 104a, 105, 105a, 107, 109, 109A, 111, 113, 115, 124, 124F, 124a, 124b, 124k, 126, 126A, 133, 134, 134B, 136, 140, 142 |
Inne miejscowości w gminie (34)
Baszyny Benice Biadki Bożacin Brzoza Chwaliszew Durzyn Duszna Górka Dzierżanów Gorzupia Janów Jasne Pole Kobierno Łówkówiec Lutogniew Nowy Folwark Orpiszew Osusz Raciborów Romanów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie