Kody pocztowe Krotoszyn
gm. Krotoszyn, pow. krotoszyński, woj. Wielkopolskie
Kody pocztowe
1
Ulice
316
Przynależność
gm. Krotoszyn
pow. krotoszyński
woj. Wielkopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Poprzeczna | 63-700 | 1, 2, 4 |
| Porzeczkowa | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
| Poziomkowa | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14 |
| Promienista | 63-700 | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22A, 24, 26 |
| Prosta | 63-700 | 4, 10, 12 |
| Przemysłowa | 63-700 | 1, 1A, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6, 6B, 6C, 6D, 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 8B, 8C, 8E, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 14B, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 |
| Przyjazna | 63-700 | 1, 3, 13, 15, 17, 18, 21 |
| Pszenna | 63-700 | 1, 1A, 2a, 3, 4, 5 |
| Ptasia | 63-700 | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 39, 41 |
| Pukackiego | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 55, 55a, 56, 58, 60 |
| Radosna | 63-700 | 3, 4, 5, 7 |
| Raszkowska | 63-700 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 22a, 22b, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 38, 38A, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56A, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76 |
| Rataja | 63-700 | 3 |
| Rawicka | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 9C, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 26a, 26b, 27a, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 41A, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 52a, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 70, 72, 74, 76 |
| Reja | 63-700 | 1, 3, 5 |
| Reymonta | 63-700 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| Robotnicza | 63-700 | 1, 1C, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Rolnicza | 63-700 | 1a, 2, 2C, 2a, 2b, 3, 4, 4A, 4B, 8, 8B, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 12a, 14, 15, 16, 16B, 16a, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31 |
| Równa | 63-700 | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Różana | 63-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 22, 24, 26 |
| Rozdrażewskich | 63-700 | 1, 2, 3, 3a, 4, 4a |
| Rubinowa | 63-700 | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Rumiankowa | 63-700 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| Rusa | 63-700 | 1, 2, 4 |
| Rybia | 63-700 | 2, 3, 8, 14, 15, 18, 20, 25, 27, 30 |
Inne miejscowości w gminie (34)
Baszyny Benice Biadki Bożacin Brzoza Chwaliszew Durzyn Duszna Górka Dzierżanów Gorzupia Janów Jasne Pole Kobierno Łówkówiec Lutogniew Nowy Folwark Orpiszew Osusz Raciborów Romanów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie