Kody pocztowe Łubiana
gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
40
Przynależność
gm. Kościerzyna
pow. kościerski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 83-407 | 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 49A, 50, 50A, 51, 52, 52B, 57, 58, 59, 60a, 60b, 63, 65, 151L, 153L, 154L, 175L, 180, 186, 202, 208, 221, 231L, 232, 237L, 243, 255, 272, 276, 277, 279, 284, 284A, 286, 289, 290, 293, 293A, 293B, 293C, 301, 302, 305, 306, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 331, 334, 335, 337, 338, 342, 343, 351, 353, 357, 364, 365, 366, 370, 373, 375, 387, 388, 391A, 394, 399, 404, 409, 410, 411, 414L, 415L, 437, 438, 439, 440, 441, 441A, 441B, 442, 445, 451, 457, 458, 460, 462, 469, 470, 478L, 483, 486L, 495, 511, 517 |
| Akacjowa | 83-407 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 |
| Błękitna | 83-407 | 2, 4, 7, 8, 9 |
| Brzozowa | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Dębowa | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 |
| Długa | 83-407 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 16a, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35 |
| Jesienna | 83-407 | 4, 7, 7a, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18a, 18b, 20 |
| Jeziorna | 83-407 | 1, 2 |
| Jodłowa | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Kamienna | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Kasztanowa | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Kaszubska | 83-407 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 39 |
| Kolejowa | 83-407 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4 |
| Kościelna | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 |
| Kościerska | 83-407 | 1, 3, 6, 10, 16, 22, 22A |
| Krótka | 83-407 | 1, 1A, 1C |
| Kwiatowa | 83-407 | 4, 5 |
| Łąkowa | 83-407 | 1 |
| Leśna | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 |
| Lipowa | 83-407 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Makowa | 83-407 | 3, 4 |
| Miodowa | 83-407 | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| Ogrodowa | 83-407 | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 |
| Osiedlowa | 83-407 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6B, 6E, 8, 8A, 8C, 10 |
| Pogodna | 83-407 | 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 |
Inne miejscowości w gminie (55)
Będominek Czarlina Czarlina-Osada Częstkowo Dąbrówka Dębogóry Dębrzyno Dobrogoszcz Fingrowa Huta Garczyn Gołuń Gostomie Grzybowo Grzybowski Młyn Juszki Kaliska Kościerskie Kłobuczyno Korne Kościerska Huta Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie