Kody pocztowe Miechów
gm. Miechów, pow. miechowski, woj. Małopolskie
Kody pocztowe
2
Ulice
67
Przynależność
gm. Miechów
pow. miechowski
woj. Małopolskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 32-200 | — |
| Bema Józefa | 32-200 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7a, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20B, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 31A, 32, 32a, 33, 33a, 34, 34a, 35, 35a, 37, 37A, 39, 41, 41A, 43, 45a |
| Daneckiej Stanisławy | 32-200 | 1, 2, 4, 6 |
| Drzymały Michała | 32-200 | 2, 2A, 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 16/18, 19, 21, 22, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 74, 86, 98, 108, 112 |
| Dwernickiego Józefa | 32-200 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 9, 11, 15 |
| Folusz | 32-200 | 1, 1A, 1B, 1D, 2D, 2G, 2H, 2b, 2f, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6B, 6C, 6a, 7, 8, 9, 11, 13, 13A, 13C, 15, 17, 19 |
| Głowackiego Wojciecha | 32-200 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| Graniczna | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 26 |
| Jagiellońska | 32-200 | 1, 1A, 2, 2B, 3, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15/17, 16, 17a, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Jaksy | 32-200 | 1, 1a, 2, 3, 5, 7, 7A |
| Jana Sobieskiego | 32-200 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31A, 33, 35, 39, 41, 43, 45 |
| Janów Dolny | 32-200 | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Janów Górny | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 15, 17 |
| Kamienna | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14a, 16, 16A, 18, 18a, 20, 22 |
| Kilińskiego Jana | 32-200 | 1, 1a, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 12B, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 |
| Kolejowa | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31A, 33, 35, 37 |
| Konopnickiej Marii | 32-200 | 1, 2, 2B, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 21, 21A, 22, 22a, 23, 23B, 23a, 24, 25, 28, 30, 30A, 32 |
| Kopernika Mikołaja | 32-200 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 32A, 32B, 33, 33A, 34, 34E, 34F, 34H, 34a, 34b, 34c, 35, 35B, 35a, 36, 37, 37A, 39, 39a, 39b, 41, 41a, 42, 43, 45, 45A, 47, 47A, 47F, 47G, 47H, 47I, 47J, 47K, 47b, 48, 49, 49A, 49B, 51, 53, 55, 57, 59, 59a, 61, 66, 70, 72, 76, 93, 94, 97, 98, 104, 108, 111, 112, 118 |
| Kraszewskiego Józefa Ignacego | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42B, 42a |
| Krótka | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Kwiatowa | 32-200 | 1, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 27, 29, 31, 40, 65 |
| Łąkowa | 32-200 | 1, 2, 3, 6 |
| Łukasińskiego Waleriana | 32-200 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 8, 26, 30, 42, 42A, 44, 46, 54, 56, 58, 62 |
| Marii Konopnickiej | 32-201 | 21 |
| Matejki Jana | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19A, 20, 22, 24, 31, 33, 35 |
Inne miejscowości w gminie (32)
Biskupice Brzuchania Bukowska Wola Celiny Przesławickie Dziewięcioły Falniów Falniów-Wysiołek Glinica Jaksice Kalina Mała Kalina-Lisiniec Kalina-Rędziny Kamieńczyce Komorów Nasiechowice Parkoszowice Podleśna Wola Podmiejska Wola Pojałowice Poradów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie