Kody pocztowe Mniów
gm. Mniów, pow. kielecki, woj. Świętokrzyskie
Kody pocztowe
1
Ulice
18
Przynależność
gm. Mniów
pow. kielecki
woj. Świętokrzyskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 26-080 | — |
| Brzozowa | 26-080 | 11, 22, 28, 34 |
| Centralna | 26-080 | 9 |
| Centralna | 26-080 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| Cicha | 26-080 | 3, 4, 6 |
| Dębowa | 26-080 | 6, 11 |
| Ekologiczna | 26-080 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 33, 33a, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 58 |
| Gajowa | 26-080 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 35B, 36, 37, 39, 41, 43, 43a, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 59B, 61, 62, 63, 64, 68, 74, 80, 84, 90, 94, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 114 |
| Głęboka | 26-080 | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
| Kamieniec | 26-080 | 1, 1A, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 15a, 18, 22, 26 |
| Kielecka | 26-080 | 10, 11, 17, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 58A, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67A, 68, 69, 69A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143A, 144, 144A, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 179, 181, 192, 197, 207 |
| Kolonia | 26-080 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108 |
| Leśna | 26-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30A, 35, 37, 39, 41 |
| Mała | 26-080 | 3, 5, 7, 9, 11, 19 |
| Raszówka | 26-080 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 20B, 28 |
| Spokojna | 26-080 | 1, 1C, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 |
| Sportowa | 26-080 | 6 |
| Wrzosowa | 26-080 | 2, 4, 6, 8, 11, 11a, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 39, 46A, 49, 50, 52, 52A, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 71, 72, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 115, 117 |
| Zielona | 26-080 | 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 8A, 22, 27, 28 |
| Znajoma | 26-080 | 1, 4, 5, 9, 9a, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 27, 29a, 31, 34, 34A, 35, 36, 39, 43, 45, 47, 51 |
Inne miejscowości w gminie (26)
Baran Borki Chyby Cierchy Gliniany Las Grzymałków Kontrewers Lisie Jamy Malmurzyn Mokry Bór Pałęgi Pępice Piaski Pielaki Pieradła Podchyby Przełom Przełom (Olszyna) Rogowice Serbinów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie