Kody pocztowe Mścice
gm. Będzino, pow. koszaliński, woj. Zachodniopomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
25
Przynależność
gm. Będzino
pow. koszaliński
woj. Zachodniopomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Akacjowa | 76-037 | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Bałtycka | 76-037 | 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 35 |
| Brzozowa | 76-037 | 2, 4, 5 |
| Chabrowa | 76-037 | 2, 3, 8, 12 |
| Dworcowa | 76-037 | 1, 1A, 1B, 3, 3A, 5/1, 5/2, 7, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 21A, 21B, 21C, 23A, 23B, 25, 27, 29A, 29B, 29C, 31, 31A, 32, 32D, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 |
| Gerberowa | 76-037 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Jarzębinowa | 76-037 | 4, 6, 6B, 7, 12, 18, 22, 24, 26 |
| Klonowa | 76-037 | 1, 3, 6, 9, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 11, 12, 16, 16A, 17, 19, 21, 21A, 22, 22C, 22E, 22G, 23, 24B, 24D, 25C, 26, 26F, 27, 28, 28D, 29, 33, 33E, 35, 35A, 35B, 38, 43, 43A, 50, 56, 62, 64, 68, 72, 74, 82, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 126, 128, 130, 132, 150 |
| Kościelna | 76-037 | 1, 2, 4, 9, 10A, 10C, 10D, 10G, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19A, 34L |
| Koszalińska | 76-037 | 1, 1A, 1AB, 1B, 1C, 1D, 1F, 1H, 1J, 1K, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8D, 8H, 8W, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19, 21, 22, 23, 23A, 25, 25A, 27, 28, 28A, 29, 29A, 29B, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, 35, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 39, 42, 44, 46, 49, 50, 52/1, 52/2, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73A, 73B, 73C, 73D, 74, 75A, 75B, 75C, 75D, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 91, 92, 94/1, 94/2, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 116, 120, 124, 124A, 126, 128, 130, 139 |
| Malinowa | 76-037 | 2, 3, 4, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 41, 43, 44, 47 |
| Ogrodowa | 76-037 | 2, 3, 5, 6, 8, 19 |
| Parkowa | 76-037 | 1, 7, 8, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 47, 49 |
| Północna | 76-037 | 2, 2A, 3, 4, 4A, 6, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 25, 30, 34 |
| Południowa | 76-037 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| Przekątna | 76-037 | 3, 8 |
| Różana | 76-037 | 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 |
| Rzemieślnicza | 76-037 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 15B, 15G, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 28, 31, 38A, 38B, 38C, 42, 50, 50A, 52, 52A, 54, 54A, 58, 60, 60A, 62, 64, 66, 70, 70A |
| Spokojna | 76-037 | 1, 4, 6, 11, 12, 14 |
| Sportowa | 76-037 | 1, 3, 4 |
| Świerkowa | 76-037 | 4, 6, 8A, 11, 13, 14, 16 |
| Szkolna | 76-037 | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26 |
| Tulipanowa | 76-037 | 3, 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 49, 51 |
| Zalesie | 76-037 | 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 15, 15A, 17, 18, 22, 22A, 22B, 24, 25A, 26, 26A, 26B |
| Zielona | 76-037 | 2, 5, 6, 9 |
Inne miejscowości w gminie (42)
Barnin Barninek Będzinko Będzino Borkowice Dobiesławiec Dobre Dobre Małe Dobrzyca Dworek Kazimierz Pomorski Kiszkowo Kładno Komory Łasin Koszaliński Łekno Łopienica Łubniki Mączno Miłogoszcz
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie