Kody pocztowe Radoszyce
gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. Świętokrzyskie
Kody pocztowe
1
Ulice
32
Przynależność
gm. Radoszyce
pow. konecki
woj. Świętokrzyskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 26-230 | — |
| Częstochowska | 26-230 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 12B, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 20A, 20B, 20D, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 24A, 24B, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 31A, 32, 32A, 32B, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 47, 49, 58, 59 |
| Glinianki | 26-230 | 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Hubala Majora | 26-230 | 1, 2A, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, 25, 25D, 26, 28, 28A, 29, 31, 37 |
| Jana Pawła II Papieża | 26-230 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59A, 60, 60A, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 72, 74 |
| Karola | 26-230 | 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Kielecka | 26-230 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 5, 5A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 18 |
| Konecka | 26-230 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 19A, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25A, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 59, 60, 60A, 60F, 61, 61A, 62, 62A, 63, 64, 65, 65A, 66, 66A, 67, 67A, 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69E, 69F, 70, 71, 72, 73, 73C, 74, 74B, 75, 76, 77, 77A, 78, 78A, 78B, 79, 80, 81, 82, 82A, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 97A, 99, 101, 103, 105 |
| Kopernika | 26-230 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32A, 33, 33A, 34, 34A, 35, 35A, 36, 37, 37A, 38, 38B, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 46, 46A, 48, 48A |
| Kościelna | 26-230 | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 39, 39A, 41 |
| Kościuszki | 26-230 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32, 32A, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 63 |
| Krakowska | 26-230 | 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29B, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83A, 84, 85, 86, 87, 88, 88A, 89, 89A, 90, 91, 92, 93, 93A, 93B, 95, 95A, 96, 98, 99A, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 148, 150, 152, 160, 198, 200 |
| Krochmalna | 26-230 | 1, 3, 4, 6, 8 |
| Krótka | 26-230 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 7 |
| Krzywa | 26-230 | 1, 2, 2A, 3, 4, 7 |
| Leśna | 26-230 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27C, 29, 30, 40 |
| Maja 1 | 26-230 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 26, 26A, 28 |
| Mickiewicza | 26-230 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 12A, 12D, 12E, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 22, 24 |
| Nowa | 26-230 | 3, 6, 7 |
| Ogrodowa | 26-230 | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 19, 20, 21 |
| Piaskowa | 26-230 | 1, 1A, 1J, 1N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26B, 26D, 28, 30, 32, 32B, 34 |
| Piotrkowska | 26-230 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44 |
| Południowa | 26-230 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 10, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 46, 46A, 48, 50, 52, 52A, 54, 56, 58, 60, 60A |
| Poprzeczna | 26-230 | 1, 1A, 1B, 1C, 3, 5 |
| Rynek | 26-230 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 30A, 32, 34, 34A, 36, 38, 38A, 40 |
Inne miejscowości w gminie (37)
Filipy Górniki Grębosze Grodzisko Grodzisko (Cieśniów) Grodzisko (Dąbki) Grodzisko (Sachalina) Gruszka Huta Jacentów Jakimowice Jakimowice-Kolonia Jarząb Jóźwików Kaliga Kapałów Kłucko Kłucko-Kolonia Leśniczówka Krzyżówki Lewoszów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie