Kody pocztowe Rokitno Szlacheckie
gm. Łazy, pow. zawierciański, woj. Śląskie
Kody pocztowe
1
Ulice
27
Przynależność
gm. Łazy
pow. zawierciański
woj. Śląskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 42-450 | — |
| — | 42-450 | — |
| 1 Maja | 42-450 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36A, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 80A, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94a, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 105a, 107, 109, 111, 111A, 111B, 113, 121, 123 |
| Brzezina | 42-450 | 1, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 |
| Długa | 42-450 | 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17a, 18, 18A, 19, 20, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 33 |
| Folwarczna | 42-450 | 9, 11, 11A, 15, 15A, 17, 19, 36 |
| Górna | 42-450 | 1, 1A, 2, 3, 6, 8, 12 |
| Ignacego Krasickiego | 42-450 | 2, 4, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 12, 25 |
| Juliusza Słowackiego | 42-450 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16b, 18 |
| Kazimierówka | 42-450 | 1, 2, 3A, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Krótka | 42-450 | 1, 3, 5, 9 |
| Kwiatowa | 42-450 | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Łąkowa | 42-450 | 1, 7 |
| Laskowa | 42-450 | 2, 2A, 4, 5, 5B, 7, 7A, 7C, 8, 9, 9a, 12, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 26 |
| Lipowa | 42-450 | 2, 3, 5, 7 |
| Nowe Życie | 42-450 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9A, 10, 11 |
| Ogrodowa | 42-450 | 1, 1A, 1AA, 1AB, 1AC, 1AF, 1AG, 1AH, 1AK, 1BC, 1b, 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 28 |
| Piaskowa | 42-450 | 1, 2a, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 10, 10c, 14, 15, 16, 17, 17B, 18, 21, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 74, 76 |
| Pilicka | 42-450 | 9 |
| Polna | 42-450 | 2, 2A, 2C, 2E, 2d, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 11 |
| Rokicka | 42-450 | 3, 4, 4A, 4B, 4G, 6D, 7A, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 43, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 77, 79 |
| Sosnowa | 42-450 | 2, 8, 10, 12, 14 |
| Spacerowa | 42-450 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10B, 12, 12A, 12C, 14, 14B, 14H, 16, 16B, 17, 21 |
| Świerkowa | 42-450 | 1 |
| Szkolna | 42-450 | 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7B, 7a, 8, 9, 10, 10A, 11, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 32A, 34, 34a, 36, 36a, 37, 38, 39, 40, 42 |
Inne miejscowości w gminie (15)
Chruszczobród Chruszczobród-Piaski Chruszczobród-Piaski (Borowiec) Ciągowice Ciągowice (Zazdrość) Grabowa Grabowa (Błojec) Hutki-Kanki Kuźnica Masłońska Łazy Mitręga Niegowonice Niegowonice (Dębina) Niegowonice (Pasieki) Niegowonice (Słotwina) Niegowoniczki Niegowoniczki (Jeziorowice) Niegowoniczki (Niwa Zagórczańska) Skałbania Trzebyczka