Kody pocztowe Rybna
gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. Śląskie
Kody pocztowe
1
Ulice
9
Przynależność
gm. Mykanów
pow. częstochowski
woj. Śląskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 42-231 | — |
| — | 42-231 | — |
| Brzozowa | 42-231 | 1/3, 4, 6, 11/13, 12, 14, 15, 16, 17 |
| Centralna | 42-231 | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 96A, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 108A, 109, 109A, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 130, 146 |
| Główna | 42-231 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 41A, 43, 43A, 47, 49, 51, 53, 55, 55A, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 85, 89, 100, 104, 106, 110 |
| Jarzębinowa | 42-231 | 1, 4, 6 |
| Kręta | 42-231 | 3, 4, 30, 90, 92, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 135 |
| Modrzewiowa | 42-231 | 2, 6, 12 |
| Sosnowa | 42-231 | 2, 6 |
| Świerkowa | 42-231 | 2/4, 6, 8, 10 |
| Szkolna | 42-231 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Antoniów Borowno Borowno (Borowno-Kolonia) Cykarzew Północny Cykarzew Północny (Cykarzew Północny-Stacja) Czarny Las Florków Grabowa Grabówka Jamno Jamno (Adamów) Jamno (Osiny) Jamno (Rusinów) Kokawa Kolonia Wierzchowisko Kuźnica Kiedrzyńska Kuźnica Lechowa Lemańsk Łochynia Lubojenka
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie