Kody pocztowe Tykocin
gm. Tykocin, pow. białostocki, woj. Podlaskie
Kody pocztowe
1
Ulice
33
Przynależność
gm. Tykocin
pow. białostocki
woj. Podlaskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 16-080 | — |
| — | 16-080 | — |
| — | 16-080 | — |
| — | 16-080 | — |
| 11 Listopada | 16-080 | 36 |
| 11 Listopada | 16-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 66a, 67, 69, 71, 72, 73, 75 |
| 27 Maja | 16-080 | 2 |
| Bernardyńska | 16-080 | 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Białostocka | 16-080 | 1, 6, 7, 14 |
| Browarna | 16-080 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19a, 21, 21B, 21a, 23 |
| Choroszczańska | 16-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11, 11A, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 23a, 25 |
| Gasztołda | 16-080 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |
| Glogera | 16-080 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| Górnickiego | 16-080 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Holendry | 16-080 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 30, 31, 34, 38 |
| Jana Kochanowskiego | 16-080 | 1, 5 |
| Jordyka | 16-080 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Józefa Piłsudskiego | 16-080 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/1, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75A, 77, 79, 81 |
| Kaczorowska | 16-080 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 30a, 32, 34 |
| Klasztorna | 16-080 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 7B, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43, 47, 51 |
| Kol. Kaczorowo | 16-080 | 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, 40B, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A, 44B, 45, 45A, 45B, 46, 48, 48A, 48B, 48C, 50 |
| Kol. Nowe Miasto | 16-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Kombatantów | 16-080 | 1, 5, 7, 9, 11 |
| Kozia | 16-080 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 17A, 19 |
| Nadkanalna | 16-080 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 10 |
Inne miejscowości w gminie (32)
Bagienki Broniszewo Dobki Hermany Jeżewo Nowe Jeżewo Stare Kapice Stare Kapice-Lipniki Kiermusy Kiślaki Krosno Łaziuki Łazy Duże Łazy Małe Leśniki Łopuchowo Nieciece Pajewo Piaski Popowlany
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie