Kody pocztowe Urle
gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
20
Przynależność
gm. Jadów
pow. wołomiński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 05-281 | — |
| 1 Maja | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 64, 66, 68, 70, 72A, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 140a, 142, 144, 144A |
| Cicha | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Długa | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 14A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 116A |
| kard. Stefana Wyszyńskiego | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 |
| Krótka | 05-281 | 1, 2, 2A, 4, 5, 6 |
| Krzywa | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 42 |
| Łamana | 05-281 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 12 |
| Leśna | 05-281 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Liwcowa | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 41, 43, 51 |
| Mała | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21 |
| Piaskowa | 05-281 | 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 9A, 11, 13, 15 |
| Pieńkowa | 05-281 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 44A |
| Poniatowskiego | 05-281 | 1, 2, 3, 3A, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 52, 53, 54, 54A, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108a, 110, 112, 114, 114a, 116 |
| Sosnowa | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 |
| Szyszkowa | 05-281 | 1, 2, 4 |
| Tadeusza Kościuszki | 05-281 | 1, 4, 5, 5B, 5a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 32a, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 |
| Wakacyjna | 05-281 | 1, 2, 6, 8, 14b, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 86a, 88, 90, 92, 94, 96, 96a |
| Wąska | 05-281 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11a, 12, 13, 14 |
| Wczasowa | 05-281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
| Żwirki i Wigury | 05-281 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
Inne miejscowości w gminie (28)
Adampol Borki Borzymy Dębe Duże Dębe Małe Dzierżanów Iły Jadów Kukawki Letnisko Nowy Jadów Myszadła Nowinki Nowy Jadów Oble Podbale Podmyszadła Sitne Starowola Strachów Sulejów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie