Kody pocztowe Wielki Klincz
gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
35
Przynależność
gm. Kościerzyna
pow. kościerski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| 2 Pułku Szwoleżerów | 83-423 | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 8 Marca | 83-423 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 8 |
| Aleksandra Majkowskiego | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 |
| Bukowe Wzgórze | 83-423 | 3, 5 |
| Derdowskiego | 83-423 | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Długa | 83-423 | 5, 8 |
| gen. Józefa Hallera | 83-423 | 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Gościeradz | 83-423 | 1, 2 |
| Gościeradzka | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| Graniczny Młyn | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 8D |
| Jeziorki | 83-423 | 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21 |
| Józefa Wybickiego | 83-423 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 24A, 24B, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 51, 58, 60, 64 |
| kard. Karola Wojtyły | 83-423 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54 |
| Kaszubska | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Klasztorna | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Kolejowa | 83-423 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5b, 6, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10 |
| Kościerska | 83-423 | 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12B, 12a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, 15c, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22C, 22D, 22a, 22b, 23, 23B, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 29F, 29K, 30, 30A, 30D, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36B, 36C, 36a, 37, 38, 39, 40, 41 |
| ks. Antoniego Peplińskiego | 83-423 | 3, 5, 9, 10 |
| Ks. Franciszka Bielińskiego | 83-423 | 8, 9, 14 |
| Ogrodowa | 83-423 | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 |
| Osiedle 2000 | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 17 |
| Pogodna | 83-423 | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 35A, 35B, 36D |
| Polna | 83-423 | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 10, 10a, 11, 12, 12B, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 33, 35A, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Przyjazna | 83-423 | 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 20A, 20B |
| Rodzinna | 83-423 | 1 |
Inne miejscowości w gminie (55)
Będominek Czarlina Czarlina-Osada Częstkowo Dąbrówka Dębogóry Dębrzyno Dobrogoszcz Fingrowa Huta Garczyn Gołuń Gostomie Grzybowo Grzybowski Młyn Juszki Kaliska Kościerskie Kłobuczyno Korne Kościerska Huta Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie