Kody pocztowe Zawiszyn
gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
29
Przynależność
gm. Jadów
pow. wołomiński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 05-280 | — |
| Akacjowa | 05-280 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Bajeczna | 05-280 | 6, 7, 13, 14 |
| Brzozowa | 05-280 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Czeremchowa | 05-280 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Czyżyka | 05-280 | 1, 10 |
| Derkacza | 05-280 | 10 |
| Długa | 05-280 | 1, 1B, 1C, 1a, 2, 2A, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 41a, 41b, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56 |
| Jemiołuszki | 05-280 | 10, 11 |
| Kręta | 05-280 | 2, 3, 5, 5a, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 32 |
| Kwiatowa | 05-280 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Mikołaja Zawiszy | 05-280 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Mińska | 05-280 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15L, 16, 17, 18, 19 |
| Naddawki | 05-280 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Nadrzeczna | 05-280 | 1, 1A, 1B, 2, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 3, 4, 4g, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22B, 22D, 22a, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110a, 112, 114 |
| Ogrodowa | 05-280 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 |
| Owsiankowska | 05-280 | 1, 1C, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100a, 102, 102a, 104, 105A, 106, 107, 108, 108A, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120A, 120B, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 150a, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 178 |
| Pogodna | 05-280 | 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Puszczyka | 05-280 | 1, 3, 11 |
| Rekreacyjna | 05-280 | 1, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 |
| Skowronkowa | 05-280 | 1, 9, 10 |
| Słoneczna | 05-280 | 12K, 12a, 12b, 12f, 12g, 14, 19, 20, 22, 28, 32 |
| Sosnowa | 05-280 | 1, 2, 2A, 3, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32B, 32a, 34, 34a, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, 68 |
| Spokojna | 05-280 | 1, 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Świerkowa | 05-280 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 |
Inne miejscowości w gminie (28)
Adampol Borki Borzymy Dębe Duże Dębe Małe Dzierżanów Iły Jadów Kukawki Letnisko Nowy Jadów Myszadła Nowinki Nowy Jadów Oble Podbale Podmyszadła Sitne Starowola Strachów Sulejów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie