Kody pocztowe Zgierz
gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. Łódzkie
Kody pocztowe
6
Ulice
393
Przynależność
gm. Zgierz
pow. zgierski
woj. Łódzkie
Ładowanie mapy...
Ulice na literę O
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Obrońców Pokoju | 95-100 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 15, 17, 19, 21 |
| Obrońców Warszawy | 95-100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20, 20a, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38a, 38b, 38c, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 42, 42a, 44, 46, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 50-52, 54, 54a, 56, 58, 60, 60a, 60b, 62, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 66, 68, 70-72, 74, 74a, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 78, 78a, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90C, 92, 92a, 94, 94A, 94B, 96, 98, 100, 102, 104, 104A, 106, 106A, 106b, 108, 108a, 108b |
| Obywatelska | 95-100 | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 16a, 16b, 18, 18a, 20 |
| Odzieżowa | 95-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 42 |
| Ogrodnicza | 95-100 | 2, 4, 5, 6-8, 7, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 10L, 10M, 10N, 10P, 10R, 10S, 10T, 10U, 10V, 11-13, 12, 12C, 12E, 14, 14A, 14C, 14E, 14F, 14M, 14R, 15-17, 16, 18, 18a, 19, 19A, 19B, 19c, 19d, 21, 21a, 21b, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 23, 23a, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34b, 36, 38, 40 |
| Ogrodowa | 95-100 | 1, 1a, 3, 5 |
| Okręglik | 95-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 17C, 17D, 17F, 18A, 19, 20, 21, 22-24, 23, 25, 26 |
| Olszowa | 95-100 | 1, 2, 3 |
| Orla | 95-100 | 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12A, 13, 15, 15A, 17 |
| Orzechowa | 95-100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32a, 32b, 32c, 33, 33a, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 35, 35a, 35b, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 44B, 45, 45a, 46, 47, 47A, 48, 49, 50 |
| Osiedlowa | 95-100 | 2, 3, 4, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Owocowa | 95-100 | 1, 2, 3, 4, 5-7, 6-8, 9-11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 21, 21a |
| Owsiana | 95-100 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21J, 21K, 21M, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62 |
| Ozorkowska | 95-100 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3b, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 28a, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 36a, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46a, 47, 48, 49, 49a, 50, 51, 52, 52A, 52b, 52c, 53, 53a, 54, 55, 55a, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62-64, 63, 63a, 65, 66, 67, 68-70, 68a, 68b, 69, 71, 72, 72a, 72b, 72c, 73, 74, 76, 77, 77a, 78, 79, 79a, 80, 81, 82, 83, 83a, 83b, 84, 85, 85a, 86, 86a, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 88, 88a, 89, 89a, 89b, 90, 90A, 91, 93, 93a, 93b, 94, 95, 96, 97, 97a, 98, 99, 99a, 100, 101, 102, 103, 103A, 103B, 103D, 103E, 103F, 103G, 103e, 104, 104B, 104C, 104a, 106, 108, 108a, 110, 112, 114, 116, 116a, 118, 120, 120a, 122, 124, 126 |
| Ozorkowska | 95-103 | 25 A |
Inne miejscowości w gminie (63)
Adolfów Astachowice Bądków Besiekierz Nawojowy Besiekierz Rudny Biała Brachowice (Nowe Brachowice) Ciosny Cyprianów Czaplinek Dąbrówka Wielka Dąbrówka-Malice Dąbrówka-Marianka Dąbrówka-Sowice Dąbrówka-Strumiany Dębniak Dzierżązna Emilia Florianów Gieczno
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie