Kody pocztowe Żółtańce-Kolonia
gm. Chełm, pow. chełmski, woj. Lubelskie
Kody pocztowe
1
Ulice
19
Przynależność
gm. Chełm
pow. chełmski
woj. Lubelskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 22-100 | — |
| Błękitna | 22-100 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Diamentowa | 22-100 | 1, 2, 3A, 4, 5, 5a, 6, 8, 10, 10A, 11c, 12, 12c, 12d, 12e, 13, 13a, 14, 14A, 15a, 15b, 16, 18, 20A, 20B, 20C, 22, 26, 28, 32 |
| Jagodowa | 22-100 | 3, 4, 5, 6, 9 |
| Jaspisowa | 22-100 | 11 |
| Kryształowa | 22-100 | 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 13B, 14, 15, 15F, 17, 18, 20 |
| ks. Józefa Dąbrowskiego | 22-100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36B, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 88a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
| Lawendowa | 22-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Lazurowa | 22-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26C, 26a, 26b, 28 |
| Metalowa | 22-100 | 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 25A, 25B, 27, 27B, 27a, 29, 31, 33, 33a, 35A, 35B, 37A, 37B, 39, 41, 49, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79a, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105a, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119a, 119b |
| Piaskowa | 22-100 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 |
| Platynowa | 22-100 | 3, 5, 7 |
| Pstrągowa | 22-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 21 |
| Radosna | 22-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 16 |
| Szafirowa | 22-100 | 3, 6 |
| Szczęśliwa | 22-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Szmaragdowa | 22-100 | 3, 6 |
| Topazowa | 22-100 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Wrzosowa | 22-100 | 4, 6, 7, 8 |
| Wspólna | 22-100 | 1, 2, 3, 5, 8 |
Inne miejscowości w gminie (42)
Depułtycze Królewskie Depułtycze Królewskie (Depułtycze) Depułtycze Królewskie-Kolonia Henrysin Horodyszcze Horodyszcze-Kolonia Jagodne Janów Józefin Koza-Gotówka Krzywice Krzywice (Krzywiczki) Krzywice-Kolonia Ludwinów Nowe Depułtycze Nowiny Nowosiółki Nowosiółki-Kolonia Ochoża-Kolonia Okszów
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie