Gdańska — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Gdańska we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
200
Województwa
14
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Iława | 14-202 | — |
| Kętrzyn | 11-400 | 2, 2A, 4, 6, 6A, 7, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 12A, 14 |
| Lidzbark Warmiński | 11-100 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Lubawa | 14-260 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 9A, 10, 11, 11a, 11b, 12/14, 13, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 19/23, 19/23a, 20, 22, 24, 25, 26, 26a, 28E, 28F, 28a, 28c, 28d, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54 |
| Lubawa | 14-260 | 13 |
| Olecko | 19-400 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Olsztyn | 10-254 | — |
| Olsztynek | 11-015 | 15, 17 |
| Orneta | 11-130 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 |
| Pasłęk | 14-400 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
| Pisz | 12-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14a, 15, 16, 16a, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 28A, 28B, 30A, 30B, 32C, 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b, 44a, 44b, 46, 48 |
| Reszel | 11-440 | 3 |
| Susz | 14-240 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 |
| Szczytno | 12-100 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14a, 15, 15a, 16, 16A, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a, 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a, 31, 31B, 31a, 32A, 32b, 32c, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 38b, 38c, 39, 39A, 40, 40a, 41, 41a, 42, 42C, 42a, 42b, 43, 44, 44B, 44a, 45, 45A, 46, 46C, 46a, 46b, 47, 47A, 48, 48A, 49, 50, 50a, 51, 51a, 51b, 51c, 52, 53, 54, 55, 56a |
| Czarnków | 64-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 51B, 52, 53, 53a, 54, 54A, 55, 56, 57, 57a, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
| Gniezno | 62-200 | 109D |
| Jastrowie | 64-915 | 40AB |
| Kalisz | 62-800 | 1, 3, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 11 |
| Ostrów Wielkopolski | 63-400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23a, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37 |
| Piła | 64-920 | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Pleszew | 63-300 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9C, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 15, 16 |
| Podgaje | 64-965 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 |
| Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | 61-016 | 52 |
| Poznań (Poznań-Nowe Miasto) | 61-123 | 1, 6-16(p) |
| Września | 62-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)