Juliusza Słowackiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Juliusza Słowackiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
419
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Dąbrowa | 62-069 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Dobra | 62-730 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Gniezno | 62-200 | 1, 1a, 3, 3B, 3a, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 34a, 35, 35B, 36, 36a, 36b, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 42b, 43, 44, 44a, 46, 46a, 48a |
| Gołuchów | 63-322 | 1, 2 |
| Gostyń | 63-800 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 |
| Grabów nad Prosną | 63-520 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17 |
| Jarocin | 63-200 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4B, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10a, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 23A, 24 |
| Kłodawa | 62-650 | 1, 2, 4, 7 |
| Koło | 62-600 | 1, 3, 3a, 5 |
| Konin | 62-500 | — |
| Kórnik | 62-035 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Kościan | 64-000 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Kotlin | 63-220 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38 |
| Krobia | 63-840 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Łokacz Mały | 64-761 | 1, 1A, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 28 |
| Luboń | 62-030 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Międzychód | 64-400 | 1, 2, 2a, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Miękowo | 62-005 | 1, 3, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 8, 8A, 8C, 8E, 8F, 8G, 8I, 9, 9A, 9C, 9D, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12J, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15i, 16, 17, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30 |
| Mieścisko | 62-290 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Miłosław | 62-320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Murowana Goślina | 62-095 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 |
| Pogorzela | 63-860 | 9 |
| Poniec | 64-125 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-521 | 41-59(n), 52-62(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-821 | 7-7b |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)