Juliusza Słowackiego — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Juliusza Słowackiego we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
419
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-822 | 13-27(n) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-823 | 8-30(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-824 | 29-39(n) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-825 | 32-50(p) |
| Przygodzice | 63-421 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 14 |
| Puszczykowo | 62-040 | 4A, 4B, 4C |
| Skoki | 62-085 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Słupca | 62-400 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 8B, 8a, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 25a, 25b, 26, 27, 28, 29, 30, 30B, 31, 33, 33b, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 50, 52 |
| Śmigiel | 64-030 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38A, 40, 40A, 42 |
| Stęszew | 62-060 | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Swarzędz | 62-020 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 54, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 57A, 57B, 57C, 57D, 58, 61, 61B, 61C, 64, 65, 66, 66A, 67, 69, 69A, 71, 72, 73, 74, 75 |
| Szamotuły | 64-500 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Trzcianka | 64-980 | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| Tuliszków | 62-740 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Turek | 62-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Witaszyce | 63-230 | 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Witkowo | 62-230 | 2, 4 |
| Żerków | 63-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14B, 16, 17, 18, 20, 22 |
| Złotniki | 62-002 | 3 |
| Żydowo | 62-241 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
| Barlinek | 74-320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Borne Sulinowo | 78-449 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 5A, 5B, 5C, 5D, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 9A, 9B, 9C, 9D, 11, 11A, 13A, 13B, 13C, 15A, 15B, 17 |
| Chociwel | 73-120 | 4, 4A, 6, 10, 10A, 10Ba, 10Bb, 12, 24 |
| Darłowo | 76-150 | — |
| Dębno | 74-400 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 19, 19a, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 33b, 34, 34a, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 50a, 52, 54, 56, 58 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)