Kamienna — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Kamienna we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
287
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Rzgów | 95-030 | 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 39, 41, 43 |
| Sieradz | 98-200 | 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 39, 40, 41B, 41C, 42 |
| Sulejów | 97-330 | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13 |
| Tomaszów Mazowiecki | 97-200 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Wieluń | 98-300 | 1, 3, 4, 5 |
| Zgierz | 95-100 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 43a, 44, 45, 45B, 45a, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55a, 56, 57, 58, 59, 60a, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72a, 73, 73A, 74, 75-83, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132a |
| Babice | 32-551 | 1, 2, 3 |
| Barcice | 33-342 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 41, 43, 44B, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Chrzanów | 32-500 | 2, 4a, 6 |
| Dąbrowa Szlachecka | 32-070 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Dziekanowice | 32-086 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 |
| Kocmyrzów | 32-010 | 4 |
| Kraków (Kraków-Krowodrza) | 30-001 | 1-19d(n), 2-8(p) |
| Kraków (Kraków-Śródmieście) | 31-403 | 10-DK(p), 21-DK(n) |
| Kryspinów | 32-060 | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 |
| Libiąż | 32-590 | 1, 2, 4, 5, 6, 6A, 7A, 8, 9, 10, 11, 15, 17 |
| Limanowa | 34-600 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 18A, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 |
| Miechów | 32-200 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14a, 16, 16A, 18, 18a, 20, 22 |
| Nowy Sącz | 33-300 | 2, 4, 9, 16, 18, 20a, 22, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 42b, 42c, 42d, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49D, 49E, 49a, 49b, 50, 50C, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66a, 66b, 66c, 70, 72, 72a, 74, 74b, 74c, 74e, 76, 78A, 80, 82, 84, 84a, 86, 86a, 88, 90, 92, 94, 96, 96a, 98, 100a, 100c, 102, 102A, 104 |
| Pisary | 32-064 | 4 |
| Radziszów | 32-052 | — |
| Regulice | 32-566 | 1, 2, 3, 4 |
| Rodaki | 32-310 | 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
| Rybna | 32-061 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rząska | 30-199 | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 31 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)