św. Wawrzyńca — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla św. Wawrzyńca we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
21
Województwa
7
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Kijewo Królewskie | 86-253 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18A, 20, 22, 22A, 24, 26, 26A |
| Kijewo Królewskie | 86-253 | 1 |
| Karczmiska Drugie | 24-310 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 |
| Dąbrowa | 98-300 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
| Bobowa | 38-350 | 1, 2, 3, 3A, 3a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 21, 22, 22B, 23, 24, 24A, 25, 27, 29, 29A, 31A, 33, 35, 37, 39, 39A |
| Celiny | 32-095 | 29 |
| Kraków (Kraków-Śródmieście) | 31-060 | — |
| Krasieniec Stary | 32-095 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 44, 50, 52, 53, 54, 58A, 60 |
| Kochanowo | 84-242 | 5, 17, 33 |
| Cynków | 42-350 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89 |
| Orzesze | 43-180 | — |
| Rybnik | 44-251 | — |
| Zabrze | 41-807 | — |
| Gniezno | 62-200 | 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15-16, 17, 19, 20, 20A, 21, 21a, 22, 22a, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 39a, 40, 41, 42 |
| Kamionna | 64-421 | 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Kościelna Wieś | 62-800 | 2 |
| Kościelna Wieś | 62-811 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Koźmin Wielkopolski | 63-720 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Łomnica | 64-360 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92 |
| Pniewy | 62-045 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-539 | 1/7-3b(n), 9-12 |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-541 | 22-28b(p) |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-546 | 15-25(n), 29-37 |
| Poznań (Poznań-Jeżyce) | 60-594 | 96 |
| Wąsowo | 64-314 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 46, 47 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)