Tadeusza Kościuszki — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Tadeusza Kościuszki we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
450
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Skoki | 62-085 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1L, 1M, 1N, 1S, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5L, 5N, 5P, 6, 6A, 8, 9, 9C, 10, 12, 12A, 14, 14A, 15, 16b, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 22, 24, 24A, 24B, 24D, 26, 28, 30, 30A, 30B, 30D, 30E, 30J, 30P, 30R, 32, 33, 34, 34a, 36, 38, 39, 40, 40A, 42, 44, 49, 56, 57 |
| Słupca | 62-400 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 11, 13, 13a, 15 |
| Śmigiel | 64-030 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 28, 29, 29A, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41A, 42C, 42a, 42b, 43, 44, 44b, 45, 46, 46A, 47, 48A, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 65A, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73a, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91 |
| Śrem | 63-100 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Staw | 62-865 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Strykowo | 62-062 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40 |
| Swarzędz | 62-020 | 12, 15, 16 |
| Trzcianka | 64-980 | 1, 1/2, 2a, 3/4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12 |
| Trzemeszno | 62-240 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 36A, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46a, 46b, 48 |
| Tuliszków | 62-740 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Turek | 62-700 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 17, 19, 21 |
| Zagórów | 62-410 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17 |
| Żydowo | 62-241 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20C, 21, 22F, 22G, 22H, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Barlinek | 74-320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Cedynia | 74-520 | 1, 1A, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41 |
| Cychry | 74-404 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48 |
| Darłowo | 76-150 | — |
| Dębno | 74-400 | 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 13, 13a, 14, 14A, 15, 15a, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43A, 43B, 43C, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Dobrzany | 73-130 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28a, 29 |
| Goleniów | 72-100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 12, 14 |
| Gryfino | 74-100 | 2, 4, 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 17 |
| Kamień Pomorski | 72-400 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 5, 9, 11, 11A, 12, 13 |
| Koszalin | 75-404 | 1-7(n) |
| Koszalin | 75-405 | 33-61(n) |
| Koszalin | 75-406 | 4-6(p) |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)