Wyzwolenia — kody pocztowe w Polsce
Kody pocztowe dla Wyzwolenia we wszystkich miejscowościach w Polsce.
Miejscowości
243
Województwa
16
| Miejscowość | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Tyczyn | 36-020 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65A |
| Ustrzyki Dolne | 38-700 | 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Białystok | 15-487 | — |
| Grajewo | 19-200 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Łomża | 18-400 | 1A, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 10A, 12, 14, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46a, 46b, 46c, 48, 48a, 48b, 48c, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 62, 66 |
| Mońki | 19-100 | 1, 2, 2a, 2b, 2c/1, 2c/2, 2c/3, 2c/4, 2c/5, 3, 4, 4a, 5, 6, 6A, 7, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
| Niemirów | 17-307 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 |
| Orla | 17-106 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Szumowo | 18-305 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38 |
| Czersk | 89-650 | 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 10 |
| Dziemiany | 83-425 | 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12a, 13, 13C, 13a, 13b, 14, 14B, 14a, 15, 15D, 15E, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 30, 30B, 30a, 31, 32, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 42B, 42a, 43, 43A, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47, 47b, 48, 50, 51C, 51D, 52, 53 |
| Dziemiany | 83-425 | 22 |
| Gdańsk | 80-537 | 1-35, 49-DK(n) |
| Gdańsk | 80-553 | 40-41, 48-DK(p) |
| Liniewo | 83-420 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B, 32, 33 |
| Lipusz | 83-424 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 7, 8, 11 |
| Lisewo Malborskie | 82-224 | 4, 6, 6a, 11, 11a, 11b, 11c, 13 |
| Osiek | 83-221 | 1a, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12A, 12B, 13, 16, 18, 18A, 18B, 20, 22, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38 |
| Parchowo | 77-124 | 3, 4, 5, 16, 22, 24, 26B, 26D, 28 |
| Pruszcz Gdański | 83-000 | 1 |
| Smętowo Graniczne | 83-230 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Stara Kiszewa | 83-430 | 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 13A, 13B, 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B, 16C, 17A, 17B, 17C, 18, 18a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 |
| Tczew | 83-110 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7A |
| Władysławowo | 84-120 | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11A, 11b, 12, 13, 13A, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 40a, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88A, 90, 92, 92A, 94, 94A, 96, 98, 100, 102 |
| Wysin | 83-421 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 38 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)