Kod pocztowy 83-305
Pomieczyno
83-305
Adresy
126
Miejscowości
15
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Barwik | — | — |
| Barwik | Akacjowa | 1, 3, 5, 11 |
| Barwik | Błękitna | 4, 6, 8, 9, 13 |
| Barwik | Dębowa | 1 |
| Barwik | Kartuska | 12, 14, 14A, 17, 17b, 18, 20, 21, 21A, 23, 25, 25A, 27, 29, 29A, 31, 33, 37 |
| Barwik | Lawendowa | 4, 12 |
| Barwik | Leśna | 5, 7a, 9, 13, 15, 15a, 16, 17, 17A, 18, 20 |
| Barwik | Ogrodnicza | 5 |
| Barwik | Okrętowa | 7 |
| Barwik | Podgórna | 12 |
| Barwik | Pogodna | 11 |
| Barwik | Sianowska | 80 |
| Barwik | Słoneczna | 1, 4, 5B, 5C, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 30A, 32, 33, 34, 34a, 39 |
| Barwik | Sosnowa | 5, 7, 9, 11, 11A, 12, 12A, 14, 17, 18, 19, 22, 23a, 23b, 25, 26, 27, 31, 32, 33 |
| Barwik | Szczęśliwa | 2 |
| Barwik | Tęczowa | 12, 23, 27, 36 |
| Barwik | Topolowa | 1, 2, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6e, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25 |
| Barwik | Wakacyjna | 3, 5, 12 |
| Barwik | Waniliowa | 2 |
| Barwik (Wilanowo) | — | — |
| Hopy | — | — |
| Hopy | Aleja Lipowa | 8, 10, 20, 23, 25, 32, 43, 77, 79 |
| Hopy | Brzozowa | 7, 13, 14, 19, 29 |
| Hopy | Kamieniarska | 1, 4, 6, 7, 8 |
| Hopy | Kryształowa | 2, 4 |
| Hopy | Nowe Osiedle | 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 42 |
| Hopy | Okrężna | 10, 14, 17, 24, 29, 36, 37, 38, 40, 44, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 75, 79 |
| Hopy | Sianowska | 1, 2, 4, 5, 15, 17, 34, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 58A, 67, 69, 74, 76 |
| Hopy | Skowronkowa | 4 |
| Hopy | Spadzista | 20, 34 |
| Hopy | Urocza | 2, 4 |
| Hopy | Wspólna | 2, 4, 6, 10, 21, 25, 41, 43A, 48, 49, 53, 57, 59, 63, 72, 74 |
| Hopy | Zielona | 2, 17, 19, 20 |
| Hopy (Wilanowo Załęskie) | — | — |
| Pomieczyno | — | — |
| Pomieczyno | Adama Mickiewicza | 9 |
| Pomieczyno | Boczna | 4, 5, 6, 7 |
| Pomieczyno | Bursztynowa | 1 |
| Pomieczyno | Cicha | 1 |
| Pomieczyno | Diamentowa | 2, 4 |
| Pomieczyno | Jarzębinowa | 1, 3, 5, 5C, 5D, 6, 9, 15, 21, 27, 29, 35, 36 |
| Pomieczyno | Jaśminowa | 1, 2 |
| Pomieczyno | Jeziorna | 3A, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 |
| Pomieczyno | Kartuska | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14c, 16a, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 28a, 28b, 30 |
| Pomieczyno | Kaszubska | 1, 2 |
| Pomieczyno | Królewska | 4, 6, 8, 9, 13, 13a, 16, 17, 20 |
| Pomieczyno | Krótka | 6, 7, 8 |
| Pomieczyno | Ks. Borka | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Pomieczyno | Ks. Szymichowskiego | 3, 6, 16, 18 |
| Pomieczyno | Księżycowa | 2, 4 |
| Pomieczyno | Kwiatowa | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| Pomieczyno | Łączny Dół | 9, 21, 23 |
| Pomieczyno | Lazurowa | 3, 4, 6 |
| Pomieczyno | Leśna | 3 |
| Pomieczyno | Lipowa | 4, 8, 15, 17 |
| Pomieczyno | Malinowa | 6 |
| Pomieczyno | Miła | 7 |
| Pomieczyno | Nowa | 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 11, 13, 20, 22 |
| Pomieczyno | Platynowa | 9, 19, 27 |
| Pomieczyno | Przytulna | 2, 6, 7 |
| Pomieczyno | Serdeczna | 5 |
| Pomieczyno | Słoneczna | 2 |
| Pomieczyno | Słupia | 2, 4, 5, 6B, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 16A, 17, 18, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 30c, 31, 33, 33A, 37a, 39, 45, 47 |
| Pomieczyno | Spacerowa | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19D, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32 |
| Pomieczyno | Spokojna | 7, 8, 13, 21, 25 |
| Pomieczyno | Stawisko | 8 |
| Pomieczyno | Swojska | 3 |
| Pomieczyno | Szafirowa | 4 |
| Pomieczyno | Szkolna | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 8 |
| Pomieczyno | Szmaragdowa | 1, 2, 4, 5, 7 |
| Pomieczyno | Widokowa | 9 |
| Pomieczyno | Wodna | 2, 3, 5 |
| Pomieczyno | Wrzosowa | 2, 9, 10 |
| Pomieczyno | Zacisze | 4 |
| Pomieczyno | Złota | 2, 4 |
| Pomieczyno (Hejtus) | — | — |
| Pomieczyno (Otalżyno) | — | — |
| Pomieczyńska Huta | — | — |
| Rąb | — | — |
| Rąb | Brzozowa | 1 |
| Rąb | Bukowa | 1, 15, 21 |
| Rąb | Bursztynowa | 1, 5, 6 |
| Rąb | Cicha | 1, 2 |
| Rąb | Dębowa | 7, 14, 25 |
| Rąb | Grzybowa | 4, 5 |
| Rąb | Jagodowa | 8 |
| Rąb | Jeziorna | 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 33, 47, 64, 74, 85, 90, 99 |
| Rąb | Kalinowa | 2, 4, 14 |
| Rąb | Kaszubska | 4, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 30, 45, 55, 57, 63, 65, 74, 86, 100, 103 |
| Rąb | Łąkowa | 11, 28 |
| Rąb | Leśna | 11, 12, 14, 16, 22, 31, 33, 35, 43 |
| Rąb | Miodowa | 2, 4 |
| Rąb | Na Szlaku | 22 |
| Rąb | Olimpijska | 8, 12 |
| Rąb | Osiedlowa | 1, 6, 10, 11, 18 |
| Rąb | Otalżyńska | 4, 7, 21A, 21B, 22, 23, 31, 40, 60, 61, 62, 67, 80, 96, 104, 108, 114 |
| Rąb | Pogodna | 10, 32 |
| Rąb | Poprzeczna | 36, 38, 46, 49, 60, 73 |
| Rąb | Poziomkowa | 5 |
| Rąb | Przemysłowa | 6 |
| Rąb | Przyjazna | 1, 4, 9, 11 |
| Rąb | Słoneczna | 3, 5, 7, 28, 33 |
| Rąb | Sosnowa | 24, 26 |
| Rąb | Spacerowa | 7, 9, 12, 15, 20, 31, 33, 37, 43, 55, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Rąb | Szemudzka | 2, 10 |
| Rąb | Topolowa | 8, 16 |
| Rąb | Wspólna | 1, 3, 7, 10, 14, 18, 19 |
| Rąb (Trzy Rzeki) | — | — |
| Sianowska Huta | — | — |
| Szarłata | — | 1-24 |
| Szarłata | Długa | 19 |
| Szarłata | Jarzębinowa | 15 |
| Szarłata | Łąkowa | 31, 33, 35, 41, 42, 48, 50, 58, 79, 97 |
| Szarłata | Nad Stawem | 1, 3, 5 |
| Szarłata | Okrężna | 16 |
| Szarłata | Podgórna | 1, 2, 9, 13, 13A |
| Szarłata | Polna | 7, 30, 34 |
| Szarłata | Poranna | 9 |
| Szarłata | Skarpowa | 7, 9 |
| Szarłata | Spadzista | 15 |
| Szarłata | Szczęśliwa | 1, 9 |
| Szarłata | Wiśniowa | 84, 90, 92 |
| Szarłata | Wspólna | 15, 24, 31, 32, 34, 37, 40, 45, 47, 49, 51, 51A, 53, 55, 67, 91, 109 |
| Szarłata (Bielawy) | — | 1-DK |
| Szarłata (Czarna Huta) | — | 61-66 |
| Szarłata (Masłowo) | — | 1-DK |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)