Kod pocztowy 83-315
Szymbark
83-315
Adresy
86
Miejscowości
13
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Drozdowo | — | — |
| Kaplica | — | — |
| Kłobuczyno | — | — |
| Kolano | — | — |
| Krzeszna | — | 1-110 |
| Nowa Sikorska Huta | — | — |
| Nowa Sikorska Huta | Nowowiejska | 1, 3, 7, 8, 16, 18, 18A |
| Nowa Sikorska Huta | Św. Franciszka | 2, 3 |
| Nowa Sikorska Huta | Św. Michała Archanioła | 3, 5, 10, 12 |
| Piotrowo | — | — |
| Piotrowo | Jana | 1, 2 |
| Piotrowo | Jeziorna | 1, 5 |
| Piotrowo | Leśna | 1, 1A, 2, 3, 4 |
| Piotrowo | Lipowa | 1 |
| Piotrowo | Polna | 15, 25, 27, 31 |
| Piotrowo | Szkolna | 1, 2, 6, 8, 10, 18, 21, 21A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 34 |
| Piotrowo | Zamkowa | 1, 7, 17, 20 |
| Potuły | — | — |
| Potuły | Brunona Zwarry | 11 |
| Potuły | Długa | 1, 2, 4, 5 |
| Potuły | Jeziorna | 1, 2, 2A, 3, 5, 5A, 7, 8, 9, 11, 11A, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38a, 40, 42 |
| Potuły | Kamienna | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 11 |
| Potuły | Na Szlaku | 1, 2, 2A, 2C, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16A, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Potuły | Pogodna | 2, 3, 5, 6 |
| Potuły | Polna | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 |
| Potuły | Rzemieślnicza | 4 |
| Potuły | Szczęśliwa | 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 7 |
| Potuły | Widokowa | 2 |
| Rąty | Bukowa | — |
| Rąty | Dębowa | — |
| Rąty | Długa | 14-60, 33-43(n) 66 |
| Rąty | Krótka | — |
| Rąty | Sosnowa | 10 |
| Rąty | Spokojna | — |
| Rąty | Sportowa | 7-33(n) |
| Rąty | Widokowa | — |
| Rybaki | — | — |
| Rybaki | Brzozowa | 21 |
| Rybaki | Długa | 15, 25, 31 |
| Rybaki | Działkowców | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Rybaki | Gdańska | 1, 3, 17, 19 |
| Rybaki | Klonowa | 2, 4, 4A, 8, 10, 17, 21, 30, 34, 36, 48, 54, 56, 58, 64, 68, 70, 72 |
| Rybaki | Kolejowa | 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Rybaki | Krótka | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 14 |
| Rybaki | Leśna | 1, 3, 5 |
| Rybaki | Lipowa | 1, 3, 6, 8 |
| Rybaki | Mechaniczna | 1, 1A |
| Rybaki | Podjazdowa | 1, 2, 10, 12, 18 |
| Rybaki | Słoneczna | 1, 2, 14, 16, 20, 20A, 22, 23, 24, 25, 25A, 27, 27A, 27B, 37, 37A, 37B, 41, 57 |
| Rybaki | Słoneczna Dolina | 5 |
| Rybaki | Sosnowa | 2, 5 |
| Rybaki | Spacerowa | 12, 13, 14, 15, 18 |
| Rybaki | Spokojna | 12, 15, 27, 33, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 51 |
| Rybaki | Szkolna | 1 |
| Rybaki | Za Wiaduktem | 1, 2, 5 |
| Rybaki | Zielona | 1, 4, 10, 12, 16, 20 |
| Starkowa Huta | — | 1-44 |
| Szymbark | — | — |
| Szymbark | Bajeczna | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Szymbark | Długa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 39, 41, 43 |
| Szymbark | Górska | 3, 3A, 3B, 13, 15, 17, 18, 24, 26, 28 |
| Szymbark | Jagodowa | 1, 2, 4, 8 |
| Szymbark | Jałowcowa | 1, 2, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 5, 5A, 5B, 6, 8, 8a, 10, 12 |
| Szymbark | Krótka | 2, 4, 6, 10 |
| Szymbark | Ks. Franciszka Motylewskiego | 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 |
| Szymbark | Kwiatowa | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 17 |
| Szymbark | Leśna | 1, 2, 6, 8 |
| Szymbark | Leśny Zakątek | 14 |
| Szymbark | Pod Wieżycą | 2, 4, 7 |
| Szymbark | Przyjazna | 3, 4, 4A, 5, 9 |
| Szymbark | Rolna | 2, 2A, 2C, 9, 11, 13, 15 |
| Szymbark | Rzemieślnicza | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29 |
| Szymbark | Słodka | 2 |
| Szymbark | Słoneczna | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Szymbark | Sosnowa | 3, 4, 5, 6 |
| Szymbark | Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 19 |
| Szymbark | Spokojna | 2, 4 |
| Szymbark | Sportowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 20, 21, 22, 23, 23A, 25, 27, 29, 30, 31 |
| Szymbark | Szkolna | 1, 1A |
| Szymbark | Szymbarskich Zakładników | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 8, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 34, 36, 36A, 38, 38A, 40, 42 |
| Szymbark | Szymbarskich Zakładników | 1 |
| Szymbark | Wąska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 |
| Szymbark | Wymarzona | 20B, 23 |
| Szymbark | Zielona | 3, 5 |
| Szymbark | Zielone Wzgórze | 1, 2, 5, 8, 10 |
| Wieżyca | — | — |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)