Kod pocztowy 83-314
Somonino
83-314
Adresy
74
Miejscowości
7
Ładowanie mapy...
| Miejscowość | Ulica | Numery |
|---|---|---|
| Goręczyno | Kasztelańska | 63 |
| Rąty | Długa | 1-11 |
| Sławki | Bukowa | — |
| Sławki | Cicha | — |
| Sławki | Dębowa | — |
| Sławki | Kalfcugel | — |
| Sławki | Kamienna | — |
| Sławki | Klonowa | — |
| Sławki | Kolejowa | — |
| Sławki | Leśna | — |
| Sławki | Na Owczarnie | — |
| Sławki | Na Równiku | — |
| Sławki | Płomienna | — |
| Sławki | Prybosz | — |
| Sławki | Przy Lesie | — |
| Sławki | Przy Tartaku | — |
| Sławki | Rodzinna | — |
| Sławki | Spacerowa | — |
| Sławki | Stroma | — |
| Sławki | Tarasowa | — |
| Sławki | Wichrowe Wzgórze | — |
| Sławki | Widokowa | — |
| Sławki | Wspólna | — |
| Sławki | Zagrodowa | — |
| Sławki | Zapomniana | — |
| Sławki | Zielone Wzgórze | — |
| Sławki | Żwirowa | — |
| Sławki (Graniczny Dwór) | — | 1-97, 98-116(p) |
| Somonino | — | — |
| Somonino | Ceramiczna | 1, 1B, 1a, 1c, 2, 2a, 3, 4, 6, 6b, 8, 10A, 10B, 15, 19 |
| Somonino | Ceynowy | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12B, 12D, 12a, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/2, 25, 27, 29, 29a, 33 |
| Somonino | Do Młyna | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6 |
| Somonino | Dworcowa | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Somonino | Jagodowa | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Somonino | Kasztelańska | 2, 2A, 2D, 2F, 2G, 2M, 2b, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 15, 15a, 17, 18, 19, 20a, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 25A, 26, 31, 31A, 33, 33A, 33C, 35, 37, 37a, 39, 39a, 39e, 41, 41A |
| Somonino | Krótka | 2, 4, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 20 |
| Somonino | Łąkowa | 2, 4, 4B, 4a, 4c, 6, 6d, 8, 8A, 10, 10A, 12, 14, 16, 16A, 20C, 22B |
| Somonino | Leśna | 1, 3, 5, 7, 7a, 9 |
| Somonino | Leśny Szum | 1, 2 |
| Somonino | Miła | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Somonino | Miodowa | 2, 3, 4, 7, 12 |
| Somonino | Na Glinach | 1, 1B, 1a, 3, 3D, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15A, 16, 18, 20, 50, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Somonino | Ogrodników | 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10 |
| Somonino | Osiedle Bernardyno | 1, 1B, 1a, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 7a, 8, 9B, 9a, 10, 11, 12, 13, 15 |
| Somonino | Osiedle J. Dambka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Somonino | Osiedle Komara | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39A |
| Somonino | Osiedle Księcia Racibora I | 2, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 17A, 18, 23, 30, 32 |
| Somonino | Osiedle Księcia Świętopełka Wielkiego | 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 |
| Somonino | Osiedle Maksymiliana Litewskiego | 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 28, 29, 32, 33 |
| Somonino | Osiedle Mestwina | 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 7, 7A, 7B, 7c, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17A, 17B, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89 |
| Somonino | Osiedle Nad Radunią | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5/1, 5a, 5b, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26a, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 35A |
| Somonino | Osiedle Pod Lasem | 1, 3, 5, 9, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82B |
| Somonino | Osiedle Przy Wiadukcie | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 10, 12, 15, 16 |
| Somonino | Osiedle Sambora I | 2, 4, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 30, 31, 34, 35, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Somonino | Osiedle Żurawie | 1, 2A, 2B, 10, 16, 22, 26 |
| Somonino | Osiedlowa | 1, 1a, 2, 2M, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3, 4, 4B, 4C, 4a, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15A, 17 |
| Somonino | Plażowa | 1, 2, 4, 4a |
| Somonino | Polna | 1, 1B, 1G, 1H, 1P, 1R, 1a, 1e, 1j, 1k, 2A, 2B, 2D, 2I, 2P, 2c, 2e, 2k, 3, 4, 5, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5K, 5j, 6, 6C, 6E, 6b, 6d, 7, 7A, 7B, 7D, 7H, 7K, 7c, 8, 9, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36 |
| Somonino | Sarni Dwór | 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13 |
| Somonino | Siemiana | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5B, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7d, 8, 8A, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 12F, 12G, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22A, 24, 24C, 24a, 24b, 24d, 24e, 26, 26A, 28, 28A, 30, 32, 34 |
| Somonino | Słodkie Rowy | 1, 1A, 1J, 1c, 1d, 1e, 2, 3, 3a, 4, 6, 6A, 8, 12, 14, 18, 22, 28 |
| Somonino | Słoneczna | 1, 3, 5, 11 |
| Somonino | Spacerowa | 2 |
| Somonino | Spółdzielców | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 37 |
| Somonino | Torowa | 2, 2a, 4, 4A, 4c, 6 |
| Somonino | Witosławy | 1, 2, 2A, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 11, 11A, 11C, 12, 13, 15, 15A, 15B, 17, 17B, 17D, 17F, 17a, 17c, 17e, 17g, 19, 19a, 20, 21, 21a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 29B, 29G, 29c, 29i, 31, 31a, 31b, 33, 33B, 33G, 33H, 33J, 33a, 35, 37, 39, 41, 42A, 44, 45, 46, 47, 48A, 48B, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 |
| Somonino | Wolności | 1, 1A, 1B, 2, 2G, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35, 36, 37, 37A, 37B, 37D, 37c, 38, 39, 40, 42, 44, 44A, 46, 46A, 46B, 48, 48A, 50, 50B, 50C, 60 |
| Somonino | Wolności | 16 |
| Somonino | Wrzosowa | 1, 3, 3A, 5, 6, 8, 9, 19, 25, 27, 33, 35, 37 |
| Somonino | Zacisze | 2, 3, 4, 4A, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 28 |
| Somonino | Zaułek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Somonino | Zielona | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 |
| Somonino (Sarni Dwór-Leśniczówka) | — | — |
| Wyczechowo | — | 23-89 |
Skróty: (n) — numery nieparzyste · (p) — numery parzyste · DK — dalej kolejno (do końca ulicy)