Kody pocztowe Borkowo
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
37
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Brzozowa | 83-330 | 4, 4A, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26A, 30, 30A, 35, 40, 41, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 89, 100, 102, 104, 104A, 111, 114, 115, 121 |
| Dębowa | 83-330 | 7 |
| Elżbietańska | 83-330 | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 3B, 3C, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 13, 17A, 19, 19C, 19D, 19E, 24, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 49 |
| Głęboka | 83-330 | 1, 2, 2A, 2B, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 12B, 12D, 14, 19, 21, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 61, 67, 73, 77, 79, 81, 81D, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123 |
| Iglasta | 83-330 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 36, 38, 40, 42, 42A, 44, 46 |
| Jeziorna | 83-330 | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23A, 23C, 23D, 25, 28, 30, 30A, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 82, 84, 86, 88 |
| Jodłowa | 83-330 | 2, 8, 13, 15, 17 |
| Karlikowska | 83-330 | 1A, 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34G, 34I, 35, 36, 36B, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52A, 52B, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 66A, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78 |
| Kartuska | 83-330 | 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 55A, 56, 56A, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64A, 64B, 64E, 64F, 64G, 65, 67, 68, 73, 73A, 73B, 73B/6, 73C, 73D, 73E, 73F, 73G, 80, 82, 84, 84A, 86 |
| Kolejowa | 83-330 | 2, 2C, 2E, 4 |
| Kolonijna | 83-330 | 11, 13, 15, 17 |
| Krzywa | 83-330 | 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Łąkowa | 83-330 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21 |
| Leśna | 83-330 | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 17, 19, 21, 30, 41 |
| Letniskowa | 83-330 | 1, 1A, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Modrzewiowa | 83-330 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Nad Jarem | 83-330 | 4, 4A, 6, 8 |
| Nowowiejska | 83-330 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13E, 15, 16A, 16E, 16F, 16H, 16J, 16L, 16M, 16O, 16P, 16R, 16S, 16T, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 36A, 38, 40, 42, 44 |
| Ogrodowa | 83-330 | 1, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16A, 17 |
| Piaszczysta | 83-330 | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 |
| Platynowa | 83-330 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Plażowa | 83-330 | 1, 4, 5, 5A, 5B, 7A, 7B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9P, 9R, 9S |
| Prosta | 83-330 | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 |
| Radosna | 83-330 | 1, 3, 5, 7, 23, 25, 35, 39, 41, 51, 61, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 81, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104 |
| Raduńska | 83-330 | 2, 3, 4, 4A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 37, 39, 41 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Banino Barniewice Borowiec Chwaszczyno Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom Otomino Pępowo Przyjaźń
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie