Kody pocztowe Czaple
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
18
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 80-298 | 1A, 2, 2B, 2M, 2N, 2P, 14E, 14F, 14G, 14H, 23, 23A, 26B, 26C, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J, 26L, 26N, 26W, 27A, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27R, 27S, 29A, 29B, 29C, 29E, 29F, 29G, 29H, 29S, 34A, 34B, 34D, 34G, 34H, 34N, 34P, 35B, 35C, 35D, 35E, 35G, 35M, 36A, 36B, 36C, 36E, 36G, 36H, 36R, 43, 45A, 45B, 45C, 45D, 45L, 50, 50A, 51, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 52, 52A, 52B, 52C, 71, 100, 112, 113, 113A, 133, 133A, 135A, 136, 136A, 136B, 176, 177A, 183, 184, 191, 192, 192A, 193, 197A, 198, 198A, 204, 207A, 212A, 216, 217, 217A, 223, 225, 228A, 229A, 230, 232A, 233A, 235A, 242, 242A, 244, 247, 247A, 248, 248A, 249, 249A, 260, 264, 266A, 266B, 266C, 266D, 266E, 266F, 266G, 266H, 268, 268A, 269, 269A, 270, 270A, 271, 271A, 272, 272A, 273, 273A, 274, 275, 276, 277, 278, 278A, 279, 283, 283A, 284, 284A, 285, 286, 286A, 287, 288, 289, 289A, 290, 290A, 294, 294A, 379A, 380A, 381, 381A, 382, 382A, 383, 383A, 384, 384A, 385, 385A, 386, 386A, 387, 388, 389, 390, 399, 404, 404A, 405, 405A, 419, 419A, 420, 420A, 421, 434, 434A, 435, 435A |
| Albatrosa | 80-298 | 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16 |
| Do Strzelenki | 80-298 | 6, 29 |
| Flaminga | 80-298 | 1, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Gołębia | 80-298 | 2, 3, 4, 5 |
| Jemiołuszki | 80-298 | 1, 5, 7 |
| Kawki | 80-298 | 3, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 16, 18, 20, 26, 28 |
| Kolibra | 80-298 | 4, 5, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30 |
| Kormorana | 80-298 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 |
| Kosa | 80-298 | 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28A, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39 |
| Kukułki | 80-298 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 32 |
| Pelikana | 80-298 | 7, 8, 10 |
| Perkoza | 80-298 | 1, 3A, 3B, 4, 5 |
| Piastów | 80-298 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Pomorska | 80-298 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10A, 10B, 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
| Przygraniczna | 80-298 | 1, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 21A, 21B, 21C, 23 |
| Słoneczna | 80-298 | 85, 88, 89, 91, 92, 94, 118, 120, 122, 124, 126, 134 |
| Wróbla | 80-298 | 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 |
| Żurawia | 80-298 | 2, 4, 5, 11, 11A, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 91A, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100A, 102, 104, 109, 111, 113 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Banino Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom Otomino Pępowo Przyjaźń
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie