Kody pocztowe Brodnica Górna
gm. Kartuzy, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
18
Przynależność
gm. Kartuzy
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 83-324 | 86, 87, 88, 89, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102C, 105B, 107, 108A, 108E, 108F, 109, 109A, 109B, 109C, 110, 110A, 110B, 110C, 111, 111A, 111B, 112, 113, 114, 114A, 114H, 114I, 114M, 115, 116, 116A, 117, 118, 118b, 119, 119e, 120, 120A, 121, 122, 122H, 122a, 123, 124, 125, 125a, 126, 128, 128E, 128L, 128M, 128N, 128a, 128i, 129, 131, 131B, 131C, 131D, 132, 132A, 133, 133B, 134, 135, 135A, 136, 137, 138, 138B, 138D, 138F, 138R, 139, 139A, 139F, 140, 141, 142, 143, 149, 149D, 149E, 149F, 160, 161, 161A, 161B, 161C, 163, 163A, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 170A, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 180A, 180B, 181, 182, 183, 192B, 193, 193A, 193B, 194, 195, 195A, 195B, 196, 197, 198, 199, 199C, 200, 200B, 200C, 200a, 201, 202, 202A, 202b, 203, 203a, 203b, 204, 204B, 204C, 204a, 205, 206, 206A, 207, 207A, 208, 209, 210, 210A, 210B, 210C, 211, 212, 213, 214, 215, 216 |
| Chmieleńska | 83-324 | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23C, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39A, 39D, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 53, 53a, 55, 55a, 55b, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
| Kamienna | 83-324 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9d, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 28A, 30, 44 |
| Kartuska | 83-324 | 1, 1E, 1G, 1a, 1b, 1f, 1h, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11A, 13 |
| Kasztanowa | 83-324 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 |
| Klonowa | 83-324 | 1, 2, 3, 7 |
| Ks. Bernarda Szuty | 83-324 | 1, 1a, 3, 4, 4A, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Ks. Feliksa Thokarskiego | 83-324 | 2, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Łąkowa | 83-324 | 1, 3, 5 |
| Leśna | 83-324 | 1, 2, 4, 8, 10, 12 |
| Na Bagnach | 83-324 | 2, 4, 11, 15 |
| Na Stoku | 83-324 | 10, 12, 14, 17, 26, 36, 40, 54, 72 |
| Ostrzycka | 83-324 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37, 39 |
| Piaskowa | 83-324 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14 |
| Pogodna | 83-324 | 4, 6, 10, 14, 16 |
| Szkolna | 83-324 | 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5A, 7 |
| Widokowa | 83-324 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23 |
| Wodociągowa | 83-324 | 1, 2, 8, 15, 18, 24, 30, 34, 35, 37, 38, 40B |
| Żeglarska | 83-324 | 2, 4 |
Inne miejscowości w gminie (24)
Bącz Borowo Brodnica Dolna Dzierżążno Głusino Grzybno Kaliska Kartuzy Kiełpino Kolonia Kosy Łapalice Mezowo Mirachowo Nowa Huta Pomieczyńska Huta Prokowo Ręboszewo Sianowo Sianowska Huta
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie